录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 406 | 约 41,299 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 436 | 约 100,225 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 432 | 约 35,404 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 404 | 约 51,181 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 406 | 约 35,921 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 373 | 约 41,299 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 322 | 约 40,582 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 322 | 约 40,582 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 447 | 约 64,114 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 436 | 约 100,225 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 447 | 约 106,863 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 406 | 约 35,921 位 |
开设专业全部专业
| 专业 | 特色专业 | 校内排名 |
|---|---|---|
| 安全技术与管理 | — | — |
| 市政工程技术 | — | — |
| 城市燃气工程技术 | — | — |
| 给排水工程技术 | — | — |
| 新能源汽车技术 | — | — |
| 交通运营管理 | — | — |
| 轮机工程技术 | — | — |
| 集装箱运输管理 | — | — |
| 城市轨道交通机电技术 | — | — |
| 城市轨道交通通信信号技术 | — | — |
| 城市轨道交通供配电技术 | — | — |
| 城市轨道交通工程技术 | — | — |
校园实景






常见问题
上海交通职业技术学院是公办还是民办?在哪个城市?
上海交通职业技术学院:上海 · 理工类 · 公办专科(高职)(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
上海交通职业技术学院是985还是211?
上海交通职业技术学院的院校标签:上海交职。
上海交通职业技术学院的院校代码是多少?
上海交通职业技术学院的院校代码:1249700 · 招生代码 12497。
上海交通职业技术学院的招生电话是多少?
上海交通职业技术学院的招生电话:021-68159622,021-64473037。
上海交通职业技术学院的主管部门是谁?
上海交通职业技术学院的主管部门是上海市。