录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科二批 | 文科 | 336 | — |
| 2026 | 本科二批 | 文科 | 336 | — |
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 311 | — |
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 311 | — |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 487 | 约 62,653 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 409 | 约 24,481 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 487 | 约 62,653 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 409 | 约 24,481 位 |
| 2026 | 本科批 | 物理类 | 443 | 约 237,416 位 |
| 2026 | 本科批 | 物理类 | 377 | 约 90,962 位 |
| 2026 | 本科批 | 物理类 | 367 | 约 95,355 位 |
| 2026 | 本科批 | 物理类 | 443 | 约 237,416 位 |
开设专业全部专业
| 专业 | 国家级一流 | 学科评估 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | — | — | — |
| 电气工程及其自动化 | — | — | — |
| 电子信息工程 | — | — | — |
| 计算机科学与技术 | — | — | — |
| 财务管理 | — | — | — |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | — |
| 人工智能 | — | — | — |
| 无人驾驶航空器系统工程 | — | — | — |
| 低空技术与工程 | — | — | — |
常见问题
新疆昆仑科技学院是公办还是民办?在哪个城市?
新疆昆仑科技学院:新疆 · 综合类 · 民办本科(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
新疆昆仑科技学院的院校代码是多少?
新疆昆仑科技学院的院校代码:1498700 · 招生代码 14987。
新疆昆仑科技学院的主管部门是谁?
新疆昆仑科技学院的主管部门是新疆生产建设兵团教育局。