2026年西华师范大学在四川录取分数线
西华师范大学2026 年在四川录取分数线:最低 579 分(最高 615 分),共 40 条录取记录。

一、西华师范大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 历史类 | 602 | 602 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 583 | 583 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 589 | 604 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 592 | 592 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 585 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 581 | 583 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 598 | 598 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 586 | 586 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 587 | 601 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 600 | 600 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 583 | 583 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 579 | 582 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 593 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 583 | 583 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 591 | 592 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 592 | 599 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 603 | 609 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 588 | 596 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 586 | 589 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 587 | 587 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 589 | 601 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 595 | 595 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 580 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 582 | 582 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 583 | 583 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 605 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 591 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 580 | 593 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 584 | 611 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 600 | 600 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 604 | 604 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 593 | 593 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 591 | 591 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 592 | 592 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 594 | 604 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 606 | 606 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 590 | 594 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 591 | 591 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 614 | 614 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 615 | 615 |
本文由林娜学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐把“最低分”和“最低位次”放在同一行,方便对照。分数线来自各省教育考试院公开数据。位次比分数更稳定。按位次定位可以用 四川位次查询,里面是分数与位次的换算口径和往年对照。各专业的录取分数见 四川各专业分数线。专业分数线可参考专业库页面。
西华师范大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 四川省
- 创办时间
- 1946 年
- 院校代码
- 1063800
- 招生代码
- 10638
二、常见问题
西华师范大学的录取分数线是多少?
该校是一所公办本科师范类院校,位于四川,详见 基本情况。
西华师范大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1063800、招生代码 10638(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西华师范大学的官方信息?
以西华师范大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。