2026年武汉纺织大学外经贸学院在江苏招生计划表
武汉纺织大学外经贸学院2026 年在江苏投放 41 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 43 人。
本文由高校号雨欣学姐整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、武汉纺织大学外经贸学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚拟现实技术 | 080916T | 本科批 | 物理类 | 2 | 22800 元 |
| 应用英语 | 2 | 12000 元 | |||
| 应用英语 | 1 | 12000 元 | |||
| 现代物流管理 | 1 | 12000 元 | |||
| 跨境电子商务 | 1 | 12000 元 | |||
| 大数据与会计 | 1 | 12000 元 | |||
| 软件技术 | 1 | 12000 元 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 12000 元 | |||
| 机电一体化技术 | 1 | 12000 元 | |||
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 数字媒体技术 | 080906 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 软件工程 | 080902 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 机械电子工程 | 080204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 金融科技 | 020310T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 工业工程 | 120701 | 本科批 | 物理类 | 1 | 21800 元 |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 本科批 | 物理类 | 1 | 23800 元 |
| 网络与新媒体 | 050306T | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 工商管理 | 120201K | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 1 | 22800 元 |
| 现代物流管理 | 1 | 12000 元 | |||
| 跨境电子商务 | 1 | 12000 元 | |||
| 市场营销 | 1 | 12000 元 | |||
| 大数据与会计 | 1 | 12000 元 | |||
| 软件技术 | 1 | 12000 元 | |||
| 机电一体化技术 | 1 | 12000 元 | |||
| 审计学 | 1 | 23800 元 | |||
| 网络与新媒体 | 1 | 22800 元 | |||
| 电子商务 | 1 | 22800 元 | |||
| 财务管理 | 1 | 22800 元 | |||
| 会计学 | 1 | 23800 元 | |||
| 工商管理 | 1 | 22800 元 | |||
| 日语 | 1 | 22800 元 | |||
| 英语 | 1 | 22800 元 | |||
| 国际经济与贸易 | 1 | 22800 元 |
武汉纺织大学外经贸学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 湖北省教育厅
- 创办时间
- 2002 年
- 院校代码
- 1324000
- 招生代码
- 13240
二、常见问题
武汉纺织大学外经贸学院招多少人?
共 41 条,包括虚拟现实技术、应用英语、应用英语、现代物流管理、跨境电子商务、大数据与会计等,详见 招生计划。
武汉纺织大学外经贸学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为民办。院校代码 1324000、招生代码 13240(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查武汉纺织大学外经贸学院的官方信息?
以武汉纺织大学外经贸学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。