2026年北京外国语大学在湖南招生人数
北京外国语大学2026 年在湖南投放 54 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 70 人。
张伟老师把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,老师提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、北京外国语大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(高收费专业) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 4 | 98000 元 |
| 外交学(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(高收费专业) | 030203 | 本科批 | 历史类 | 3 | 86000 元 |
| 外交学 | 030203 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5000 元 |
| 外交学 | 030203 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 元 |
| 法语 | 050204 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6000 元 |
| 日语(日本研究) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6000 元 |
| 翻译(外交外事高级翻译) | 050261 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6000 元 |
| 英语(中央财经大学税收学专业联合培养) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6000 元 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学、国际新闻与传播。) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
| 本科预科班(少数民族预科班) | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 4800 元 |
| 财务管理(智能财务)(高校专项)(要求考生高考成绩不低于相应科类特殊类型招生控制分数…… | 120204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 计算机科学与技术(数智技术)(国家专项) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 会计学(智能会计)(国家专项) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 数字经济(国家专项) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 计算机科学与技术(数智技术) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 英语 | 050201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 数字经济 | 020109T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 会计学(智能会计) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 工商管理(全球企业管理) | 120201K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 柬埔寨语(东南亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050214 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050209 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 斯洛伐克语(欧洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050230 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 爱沙尼亚语(欧洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050255 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 波斯语(西亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分…… | 050208 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 祖鲁语(非洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分…… | 050259 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 俄语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊类型…… | 050202 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 德语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊类型…… | 050203 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 阿拉伯语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊…… | 050206 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 波兰语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊类…… | 050228 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 葡萄牙语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊…… | 050232 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 库尔德语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊…… | 050286T | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 6000 元 |
| 本科预科班(少数民族预科班) | - | 本科批 | 历史类 | 1 | 4800 元 |
| 外交学(国家专项) | 030203 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5000 元 |
| 土耳其语(西亚研究)(国家专项) | 050235 | 本科批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 英语 | 050201 | 本科批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 西班牙语 | 050205 | 本科批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 外国语言与外国历史 | 060106T | 本科批 | 历史类 | 1 | 5000 元 |
| 马来语(东南亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考…… | 050217 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 孟加拉语(南亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考…… | 050242 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 法语(国际关系)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须…… | 050204 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050209 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 阿尔巴尼亚语(欧洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考…… | 050226 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 斯洛文尼亚语(欧洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考…… | 050254 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 葡萄牙语(法学)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须…… | 050232 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 希伯来语(西亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考…… | 050222 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 斯瓦希里语(非洲研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实…… | 050225 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 阿拉伯语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊…… | 050206 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 意大利语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊…… | 050238 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
| 拉丁语(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考实考分须达到特殊类…… | 050260 | 本科提前批 | 历史类 | 1 | 6000 元 |
北京外国语大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 语言
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1941 年
- 院校代码
- 1003000
- 招生代码
- 10030
二、常见问题
北京外国语大学招多少人?
共 54 条,包括大数据管理与应用、外交学、外交学、外交学、法语、日语等,详见 招生计划。
北京外国语大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为语言类,办学性质为公办。院校代码 1003000、招生代码 10030(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京外国语大学的官方信息?
以北京外国语大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。