2026年北方工业大学在甘肃招生计划表
北方工业大学2026 年在甘肃投放 40 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 55 人。
方磊老师把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,老师提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、北方工业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能建造(国家专项计划) | 081008T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 土木工程(国家专项计划) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 微电子科学与工程(国家专项计划) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 通信工程(国家专项计划) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 材料科学与工程(新材料)(国家专项计划) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人)(国家专项计划) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 信息与计算科学(国家专项计划) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 智能建造 | 081008T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 081005T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 会计学(智能会计)(预科(只招收少数民族考生)) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4200 元 |
| 城乡规划(预科(只招收少数民族考生)) | 082802 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4600 元 |
| 建筑学 | 082801 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4600 元 |
| 工商管理 | 120201K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4200 元 |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4200 元 |
| 机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(预科(只招收少数民族考生)) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 工业设计(预科(只招收少数民族考生)) | 080205 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 工程管理(预科(只招收少数民族考生)) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4200 元 |
| 智慧交通(国家专项计划) | 081811T | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 信息安全(国家专项计划) | 080904K | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制)(国家专项计划) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 电气工程及其自动化(智能电网)(国家专项计划) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 低空技术与工程(办学地点为北方工大延庆创新港校区) | 140003TK | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 储能科学与工程(办学地点为北方工大延庆创新港校区) | 080504T | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 数据科学与大数据技术(菁英班) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 微电子科学与工程(菁英班) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 数字媒体技术 | 080906 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 自动化(创新实验班) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 人工智能(菁英班) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 电子信息工程(创新实验班) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 电气工程及其自动化(菁英班) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 数学与应用数学(菁英班) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4600 元 |
| 工商管理(预科(只招收少数民族考生)) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 1 | 4200 元 |
| 风景园林(预科(只招收少数民族考生)) | 082803 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4600 元 |
| 法学(预科(只招收少数民族考生)) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 4200 元 |
| 城乡规划 | 082802 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4600 元 |
| 建筑学(海外交换) | 082801 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4600 元 |
| 法学(菁英班) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 4200 元 |
北方工业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1946 年
- 院校代码
- 1000900
- 招生代码
- 10009
二、常见问题
北方工业大学招多少人?
共 40 条,包括智能建造、土木工程、微电子科学与工程、通信工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化等,详见 招生计划。
北方工业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1000900、招生代码 10009(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北方工业大学的官方信息?
以北方工业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。