2026年河北工业职业技术大学在河北招生计划分配
河北工业职业技术大学2026 年在河北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3119 人。
下面这些是建军老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、河北工业职业技术大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510203 | 专科批 | 物理类 | 200 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510213 | 专科批 | 物理类 | 150 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510207 | 专科批 | 物理类 | 150 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510205 | 专科批 | 物理类 | 150 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 530701 | 专科批 | 物理类 | 100 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510203 | 专科批 | 历史类 | 100 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电气工程及自动化 | 260302 | 本科批 | 物理类 | 88 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及自动化 | 260101 | 本科批 | 物理类 | 88 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化技术与应用 | 260305 | 本科批 | 物理类 | 86 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广告艺术设计(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 550113 | 专科批 | 历史类 | 80 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 智能制造工程技术 | 260102 | 本科批 | 物理类 | 72 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广告艺术设计(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 550113 | 专科批 | 物理类 | 70 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 530702 | 专科批 | 物理类 | 70 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车工程技术 | 260702 | 本科批 | 物理类 | 68 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销 | 530605 | 专科批 | 历史类 | 60 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 钢铁智能冶金技术(宣钢分院就读;色盲考生不予录取) | 430401 | 专科批 | 物理类 | 60 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销 | 530605 | 专科批 | 物理类 | 60 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业互联网技术 | 310211 | 本科批 | 物理类 | 56 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 钢铁智能冶金技术(色盲考生不予录取) | 230401 | 本科批 | 物理类 | 55 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 钢铁智能轧制技术 | 230402 | 本科批 | 物理类 | 52 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用“…… | 530302 | 专科批 | 历史类 | 50 | 16500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用…… | 530201 | 专科批 | 历史类 | 50 | 16500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 530701 | 专科批 | 历史类 | 50 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510213 | 专科批 | 历史类 | 50 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510207 | 专科批 | 历史类 | 50 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 510205 | 专科批 | 历史类 | 50 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据与会计(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用“…… | 530302 | 专科批 | 物理类 | 50 | 16500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程 | 260106 | 本科批 | 物理类 | 50 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技应用(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用“…… | 530202 | 专科批 | 历史类 | 45 | 16500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融科技应用 | 330202 | 本科批 | 物理类 | 42 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用…… | 530201 | 专科批 | 物理类 | 40 | 16500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务 | 330701 | 本科批 | 物理类 | 36 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据工程技术 | 310205 | 本科批 | 物理类 | 36 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技应用(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰国立大学的合作办学项目,学制3年,采用“…… | 530202 | 专科批 | 物理类 | 35 | 16500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程技术 | 310102 | 本科批 | 物理类 | 33 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务 | 32 | 4600 元 | — | |||
| 国际经济与贸易 | 330501 | 本科批 | 物理类 | 31 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 530702 | 专科批 | 历史类 | 30 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电气自动化技术(宣钢分院就读) | 460306 | 专科批 | 物理类 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机电一体化技术(宣钢分院就读) | 460301 | 专科批 | 物理类 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金属材料检测技术(宣钢分院就读) | 430404 | 专科批 | 物理类 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能轧钢技术(宣钢分院就读) | 430402 | 专科批 | 物理类 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程技术 | 260301 | 本科批 | 物理类 | 29 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易 | 27 | 4600 元 | — | |||
| 汽车工程技术 | 260701 | 本科批 | 物理类 | 27 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能工程技术 | 310209 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程技术 | 310203 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车服务工程技术 | 300203 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 具身智能工程技术 | 260308 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术(宣钢分院就读) | 510203 | 专科批 | 物理类 | 25 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械制造及自动化(宣钢分院就读) | 460104 | 专科批 | 物理类 | 25 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料化冶金应用技术(色盲考生不予录取) | 230501 | 本科批 | 物理类 | 23 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技应用 | 22 | 4600 元 | — | |||
| 现代物流管理 | 330802 | 本科批 | 物理类 | 22 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理(宣钢分院)(宣钢分院就读) | 530802 | 专科批 | 历史类 | 20 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 商务数据分析与应用(宣钢分院)(宣钢分院就读) | 530706 | 专科批 | 历史类 | 20 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融科技应用(宣钢分院)(宣钢分院就读) | 530202 | 专科批 | 历史类 | 20 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电气自动化技术(宣钢分院)(宣钢分院就读) | 460306 | 专科批 | 历史类 | 20 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 钢铁智能冶金技术(宣钢分院)(宣钢分院就读;色盲考生不予录取) | 430401 | 专科批 | 历史类 | 20 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据与会计 | 20 | 4600 元 | — |
河北工业职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 河北
- 主管部门
- 河北省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1620400
- 招生代码
- 16204
二、常见问题
河北工业职业技术大学招多少人?
共 60 条,包括软件技术、移动应用开发、信息安全技术应用、大数据技术、电子商务、软件技术等,详见 招生计划。
河北工业职业技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1620400、招生代码 16204(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查河北工业职业技术大学的官方信息?
以河北工业职业技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。