2026年广东工业大学在广东招生计划表
广东工业大学2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 6377 人。
以下内容是文轩老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、广东工业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、信息工程专业第二学期大类分流;第二学期选拔卓越…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 493 | 6850 元 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业第三学期专业分流;含:计算机科学与技术、软…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 462 | 6850 元 |
| 自动化类(含自动化、机器人工程专业机器人工程第一学期选拔,第五学期分流;第二学期选拔…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 289 | 6850 元 |
| 电气工程及其自动化(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:大学城校…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 256 | 6850 元 |
| 机械电子工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区;地) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 199 | 6850 元 |
| 机械设计制造及其自动化(第三学期校内选拔30人卓越工程师班;住宿费:1700元/学年…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 192 | 6850 元 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新新能源科学与工程专业第二学期选拔选拔,分流;住宿费:…… | 0805 | 本科批 | 物理类 | 184 | 6850 元 |
| 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件专业第二学期分流,选拔创新…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 183 | 6850 元 |
| 计算机科学与技术(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 149 | 6850 元 |
| 人工智能(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 147 | 6850 元 |
| 电气工程及其自动化(揭阳校区)(不招色盲;住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 147 | 6850 元 |
| 机械电子工程(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校区) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 147 | 6850 元 |
| 英语(住宿费:1700元/学年;外语语种:英语;办学地点:大学城校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 128 | 6850 元 |
| 电子科学与技术(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 123 | 6850 元 |
| 化学工程与工艺(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 120 | 6850 元 |
| 数字媒体技术(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:东风路校区) | 080906 | 本科批 | 物理类 | 120 | 6850 元 |
| 微电子科学与工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:…… | 080704 | 本科批 | 物理类 | 120 | 6850 元 |
| 光电信息科学与工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 114 | 6850 元 |
| 法学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 111 | 6060 元 |
| 集成电路设计与集成系统(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学…… | 080710T | 本科批 | 物理类 | 105 | 6850 元 |
| 计算机科学与技术(国际班,与英澳实行一校对多校的学分互认联合培养项目;第一至二学年在…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 100 | 6850 元 |
| 工业设计(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:东风路校区) | 080205 | 本科批 | 物理类 | 99 | 6850 元 |
| 数字经济(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 96 | 6060 元 |
| 应用化学(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 91 | 6850 元 |
| 电子商务(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校区) | 120801 | 本科批 | 历史类 | 90 | 6060 元 |
| 数据科学与大数据技术(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 88 | 6850 元 |
| 物联网工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:大学城…… | 080905 | 本科批 | 物理类 | 88 | 6850 元 |
| 化学工程与工艺(第二学期选拔卓越工程师班;住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 84 | 6850 元 |
| 材料成型及控制工程(第二学期选拔卓越工程师班;住宿费:1700元/学年;特征要求:不…… | 080203 | 本科批 | 物理类 | 84 | 6850 元 |
| 电子信息工程(揭阳校区)(住宿费:1900元/学年;办学地点:揭阳校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 80 | 6850 元 |
| 制药工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 081302 | 本科批 | 物理类 | 75 | 6850 元 |
| 储能科学与工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 080504T | 本科批 | 物理类 | 75 | 6850 元 |
| 数字经济(中外合作办学)(与美国波尔州立大学中外合作办学项目;具体培养模式和学习费用…… | 020109T | 本科批 | 物理类 | 70 | 78000 元 |
| 生物医学工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校区…… | 082601 | 本科批 | 物理类 | 66 | 6850 元 |
| 工商管理(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 61 | 6060 元 |
| 电子科学与技术(中英班,与英国拉夫堡大学学分互认联合培养项目;第一至二学年在国内学习…… | 080702 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6850 元 |
| 大数据管理与应用(中澳班,与澳大利亚蒙纳士大学学分互认联合培养项目;住宿费:1700…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 60 | 6060 元 |
| 金融工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 020302 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6060 元 |
| 法学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 60 | 6060 元 |
| 信息与计算科学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6850 元 |
| 生物工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 083001 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6850 元 |
| 应用物理学(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6850 元 |
| 工程管理(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 58 | 6850 元 |
| 智能制造工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区;地) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 58 | 6850 元 |
| 新能源汽车工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区;地) | 080216T | 本科批 | 物理类 | 58 | 6850 元 |
| 智能感知工程(不招色盲;住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区;地) | 080303T | 本科批 | 物理类 | 57 | 6850 元 |
| 会计学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 56 | 6060 元 |
| 数学与应用数学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 55 | 6850 元 |
| 大数据管理与应用(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 54 | 6060 元 |
| 食品科学与工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 52 | 6850 元 |
| 工业工程(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区地) | 120701 | 本科批 | 物理类 | 52 | 6850 元 |
| 信息管理与信息系统(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 51 | 6060 元 |
| 智慧交通(住宿费:1700元/学年;办学地点:大学城校区) | 081811T | 本科批 | 物理类 | 51 | 6850 元 |
| 信息管理与信息系统(培养“信息管理与信息系统+计算机科学与技术”双学士学位复合型人才…… | 120102 | 本科批 | 物理类 | 50 | 6643 元 |
| 安全工程(住宿费:1700元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 50 | 6850 元 |
| 应用统计学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 071202 | 本科批 | 物理类 | 49 | 6850 元 |
| 经济学(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 45 | 6060 元 |
| 电气工程及其自动化(不招色盲国际班,与英澳实行一校对多校的学分互认联合培养项目;第一…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 45 | 6850 元 |
| 英语(中英班,与英国拉夫堡大学学分互认联合培养项目;第一至二学年在国内学习期间除学费…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 40 | 6850 元 |
| 人力资源管理(住宿费:1700元/学年;办学地点:龙洞校区) | 120206 | 本科批 | 历史类 | 40 | 6060 元 |
广东工业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1184500
- 招生代码
- 11845
二、常见问题
广东工业大学招多少人?
共 60 条,包括电子信息类、计算机类、自动化类、电气工程及其自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等,详见 招生计划。
广东工业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1184500、招生代码 11845(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查广东工业大学的官方信息?
以广东工业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。