2026年中北大学在重庆各专业招生计划
中北大学2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 165 人。
本文由高校号丽娟老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、中北大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特种能源技术与工程(办学地点:校本部) | 082105 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 弹药工程与爆炸技术(办学地点:校本部) | 082104 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 装甲车辆工程(办学地点:校本部) | 082106 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(办学地点:校本部) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 探测制导与控制技术(办学地点:校本部) | 082103 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 武器发射工程(办学地点:校本部) | 082102 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:校本部) | 082009T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车工程(办学地点:校本部) | 080216T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销(办学地点:校本部) | 120202 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息对抗技术(办学地点:校本部) | 082107 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(办学地点:校本部) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(办学地点:校本部) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 武器系统与工程(办学地点:校本部) | 082101 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程(办学地点:校本部) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器设计与工程(办学地点:校本部) | 082002 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(办学地点:校本部) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程(办学地点:校本部) | 081302 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:校本部) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能无人系统技术(办学地点:校本部) | 082108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能测控工程(办学地点:校本部) | 080720T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 增材制造工程(办学地点:校本部) | 080217T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 特种能源技术与工程(工程拔尖创新人才班)(办学地点:校本部) | 082105 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程(工程拔尖创新人才班)(办学地点:校本部) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 弹药工程与爆炸技术(工程拔尖创新人才班)(办学地点:校本部) | 082104 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(工程拔尖创新人才班)(办学地点:校本部) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 船舶与海洋工程(办学地点:校本部) | 081901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器制造工程(办学地点:校本部) | 082003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程力学(办学地点:校本部) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程(办学地点:校本部) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程(办学地点:校本部) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学(办学地点:校本部) | 020102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学(办学地点:校本部) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(办学地点:校本部) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(办学地点:校本部) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能感知工程(办学地点:校本部) | 080303T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(办学地点:校本部) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(办学地点:校本部) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(办学地点:校本部) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(办学地点:校本部) | 083001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源化学工程(办学地点:校本部) | 081304T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 复合材料与工程(办学地点:校本部) | 080408 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金属材料工程(办学地点:校本部) | 080405 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 过程装备与控制工程(办学地点:校本部) | 080206 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程(办学地点:校本部) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程(办学地点:校本部) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程与智能控制(办学地点:校本部) | 080604T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生)(办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业工程(办学地点:校本部) | 120701 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学(办学地点:校本部) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
中北大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山西
- 主管部门
- 山西省
- 创办时间
- 1941 年
- 院校代码
- 1011000
- 招生代码
- 10110
二、常见问题
中北大学招多少人?
共 60 条,包括特种能源技术与工程、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、应用物理学、计算机科学与技术等,详见 招生计划。
中北大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1011000、招生代码 10110(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查中北大学的官方信息?
以中北大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。