2026年西安信息职业大学在河北招生人数
西安信息职业大学2026 年在河北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 333 人。
本文由高校号文轩老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、西安信息职业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能互联网络技术 | 510307 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 通信软件技术 | 510303 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 区块链技术应用 | 510212 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 云计算技术应用 | 510206 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据技术 | 510205 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 软件技术 | 510203 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机网络技术 | 510202 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机应用技术 | 510201 | 专科批 | 历史类 | 7 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理 | 530802 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电子商务 | 530701 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据与会计 | 530302 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融科技应用 | 530202 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 通信系统运行管理 | 510306 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 专科批 | 历史类 | 6 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 通信软件技术 | 510303 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术 | 510203 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无人机应用技术 | 460609 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 具身智能机器人技术 | 460312 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业机器人技术 | 460305 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能控制技术 | 460303 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机电一体化技术 | 460301 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空飞行器装备技术 | 460207 | 专科批 | 物理类 | 6 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技应用 | 530202 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子技术 | 510402 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 集成电路技术 | 510401 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能互联网络技术 | 510307 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代通信技术 | 510301 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 区块链技术应用 | 510212 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 云计算技术应用 | 510206 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据技术 | 510205 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机网络技术 | 510202 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机应用技术 | 510201 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车智能技术 | 510107 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用电子技术 | 510103 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术 | 510102 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 专科批 | 物理类 | 5 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 专科批 | 历史类 | 5 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 动漫制作技术 | 510215 | 专科批 | 历史类 | 5 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 物联网应用技术 | 510102 | 专科批 | 历史类 | 5 | 16800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理 | 530802 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务 | 530701 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计 | 530302 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信系统运行管理 | 510306 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动漫制作技术 | 510215 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 专科批 | 物理类 | 4 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
西安信息职业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 陕西省教育厅
- 创办时间
- 1992 年
- 院校代码
- 1403000
- 招生代码
- 14030
二、常见问题
西安信息职业大学招多少人?
共 60 条,包括智能互联网络技术、通信软件技术、区块链技术应用、人工智能技术应用、虚拟现实技术应用等,详见 招生计划。
西安信息职业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为民办。院校代码 1403000、招生代码 14030(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西安信息职业大学的官方信息?
以西安信息职业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。