2026年中国海洋大学在河北招生计划表
中国海洋大学2026 年在河北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 181 人。
本文由高校号郭洋学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、中国海洋大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件专业) | 0804 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋技术(设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班) | 070702 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康专业) | 0827 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大气科学(设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班) | 070601 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报…… | 070201 | 本科批 | 物理类 | 4 | 75000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(入校后可选拔至药学拔尖班) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 7920 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋资源开发技术 | 081903T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业;设有生物科学基础学科拔尖计划2.0基地…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学 | 070301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(入校后可选拔至王大珩菁英班) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语 | 050201 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 未来机器人 | 140001TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物制药 | 083002T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(入校后可选拔至“双碳”拔尖班) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋资源与环境 | 070703T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋科学(设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班) | 070701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 声学(入校后可选拔至汪德昭菁英班) | 070204T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(设有金融学(AI+ACCA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轮机工程 | 3 | 6600 元 | — | |||
| 国际经济与贸易(入校后可选拔至经济学拔尖班) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 70000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 52000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水产养殖学 | 090601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班…… | 082710T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班…… | 082503 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 勘查技术与工程 | 081402 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(AI拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 材料类 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 自动化 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 计算机类 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 水产养殖学 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 海洋渔业科学与技术 | 2 | 6600 元 | — | |||
| 药学 | 2 | 7920 元 | — | |||
| 法学(中外合作办学)(与英国利物浦大学合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可…… | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 98000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 物流管理 | 120601 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 行政管理 | 120402 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(设有会计学(AI+ACCA)实验班) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工商管理(数字化创新管理) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 政治学与行政学 | 030201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 日语 | 2 | 5280 元 | — | |||
| 国际经济与贸易(入校后可选拔至经济学拔尖班) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 电子信息类 | 1 | 6600 元 | — |
中国海洋大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1924 年
- 院校代码
- 1042300
- 招生代码
- 10423
二、常见问题
中国海洋大学招多少人?
共 60 条,包括材料类、电子信息类、海洋技术、食品科学与工程类、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程等,详见 招生计划。
中国海洋大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1042300、招生代码 10423(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查中国海洋大学的官方信息?
以中国海洋大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。