2026年福建农林大学金山学院在福建招生计划表
福建农林大学金山学院2026 年在福建投放 40 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2225 人。
本文由高校号姜涛老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、福建农林大学金山学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 080702 | 本科批 | 物理类 | 140 | 22000 元 |
| 电子信息工程(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 132 | 22000 元 |
| 计算机科学与技术(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 130 | 22000 元 |
| 电气工程及其自动化(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 124 | 22000 元 |
| 机械设计制造及其自动化(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 124 | 22000 元 |
| 林学(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校区培…… | 090501 | 本科批 | 物理类 | 90 | 19000 元 |
| 智慧农业(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 090112T | 本科批 | 物理类 | 90 | 19000 元 |
| 农学(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校区培…… | 090101 | 本科批 | 物理类 | 90 | 19000 元 |
| 大数据管理与应用(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 82 | 20000 元 |
| 交通工程(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 081802 | 本科批 | 物理类 | 76 | 22000 元 |
| 食品营养与健康(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 082710T | 本科批 | 物理类 | 74 | 22000 元 |
| 化学工程与工艺(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 74 | 22000 元 |
| 动物医学(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 090401 | 本科批 | 物理类 | 70 | 19000 元 |
| 食品质量与安全(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 082702 | 本科批 | 物理类 | 70 | 22000 元 |
| 土木工程(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 081001 | 本科批 | 物理类 | 65 | 22000 元 |
| 园林(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校区培…… | 090502 | 本科批 | 物理类 | 60 | 19000 元 |
| 食品科学与工程(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 60 | 22000 元 |
| 工程管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120103 | 本科批 | 物理类 | 50 | 22000 元 |
| 工商管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120201K | 本科批 | 物理类 | 40 | 20000 元 |
| 国际经济与贸易(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 39 | 20000 元 |
| 财务管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120204 | 本科批 | 物理类 | 37 | 20000 元 |
| 广告学(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。在福建农林大学福州大学城校区培…… | 050303 | 本科批 | 物理类 | 35 | 20000 元 |
| 广告学(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校区…… | 050303 | 本科批 | 物理类 | 33 | 20000 元 |
| 公共事业管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120401 | 本科批 | 物理类 | 30 | 20000 元 |
| 农村区域发展(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120302 | 本科批 | 物理类 | 30 | 20000 元 |
| 英语(只招英语语种考生,须口试;大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 30 | 20000 元 |
| 公共事业管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120401 | 本科批 | 历史类 | 30 | 20000 元 |
| 农村区域发展(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120302 | 本科批 | 历史类 | 30 | 20000 元 |
| 英语(只招英语语种考生,须口试;大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 30 | 20000 元 |
| 人力资源管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120206 | 本科批 | 物理类 | 28 | 20000 元 |
| 行政管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120402 | 本科批 | 物理类 | 25 | 20000 元 |
| 旅游管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120901K | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 行政管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120402 | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 人力资源管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州…… | 120206 | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 财务管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120204 | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 工商管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120201K | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 广告学(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校区…… | 050303 | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 国际经济与贸易(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 25 | 20000 元 |
| 旅游管理(大学一至三年级在福建农林大学南平校区培养,大学四年级在福建农林大学福州的校…… | 120901K | 本科批 | 物理类 | 17 | 20000 元 |
| 广告学(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。在福建农林大学福州大学城校区培…… | 050303 | 本科批 | 历史类 | 15 | 20000 元 |
福建农林大学金山学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 福建省教育厅
- 创办时间
- 2006 年
- 院校代码
- 1404600
- 招生代码
- 14046
二、常见问题
福建农林大学金山学院招多少人?
共 40 条,包括电子科学与技术、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化等,详见 招生计划。
福建农林大学金山学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为民办。院校代码 1404600、招生代码 14046(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查福建农林大学金山学院的官方信息?
以福建农林大学金山学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。