2026年长春大学在贵州招生计划是多少
长春大学2026 年在贵州投放 50 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 164 人。
以下内容是丽华老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、长春大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区(东校…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 8 | 20000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学;办学地点:卫星校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点:…… | 080201 | 本科批 | 物理类 | 5 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区(东校区)) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 5 | 20000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区) | 120202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 20000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区(东校区)) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 5 | 20000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点:卫…… | 080801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:卫星校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络空间安全(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(办学地点:卫星校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(办学地点:卫星校区) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(办学地点:卫星校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区) | 020302 | 本科批 | 物理类 | 4 | 20000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立社会师范大学合作办学;办学地点:卫星校区…… | 050202 | 本科批 | 历史类 | 4 | 26000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星校区(东校区)) | 120202 | 本科批 | 历史类 | 4 | 20000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 园林(办学地点:高新校区) | 090502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品质量与安全(办学地点:高新校区(西校区)) | 082702 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息材料与器件(办学地点:卫星校区) | 080418T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(办学地点:卫星校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(办学地点:卫星校区) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理(办学地点:卫星校区) | 120901K | 本科批 | 物理类 | 3 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 风景园林(办学地点:高新校区) | 082803 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(语种要求:英语)(设英语+日语双语方向;英语+西班牙语双语方向;英语+俄语双语…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 网络与新媒体(办学地点:卫星校区(东校区)) | 050306T | 本科批 | 历史类 | 3 | 6200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语言文学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 020301K | 本科批 | 历史类 | 3 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学;办学地点:卫星校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 40000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学;办学地点:卫星校区) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 40000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学;办学地点:卫星校区) | 082701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 40000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 特殊教育(中外合作办学)(师范类;与美国东北州立大学合作办学;办学地点:卫星校区) | 040108 | 本科批 | 物理类 | 2 | 64000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(办学地点:卫星校区(东校区)) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(办学地点:卫星校区) | 050103 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体(办学地点:卫星校区) | 050306T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(办学地点:卫星校区) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(语种要求:英语)(设英语+日语双语方向;英语+西班牙语双语方向;英语+俄语双语…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 日语(办学地点:卫星校区(东校区)) | 050207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 特殊教育(中外合作办学)(师范类;与美国东北州立大学合作办学;办学地点:卫星校区(东…… | 040108 | 本科批 | 历史类 | 2 | 64000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 风景园林(办学地点:高新校区(西校区)) | 082803 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5400 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际经济与贸易(办学地点:卫星校区(东校区)) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 日语(办学地点:卫星校区(东校区)) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 旅游管理(办学地点:卫星校区(东校区)) | 120901K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(办学地点:卫星校区(东校区)) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5280 元 | 70001_70002_70004,70…… |
长春大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1172600
- 招生代码
- 11726
二、常见问题
长春大学招多少人?
共 50 条,包括计算机科学与技术、机械工程)、电子信息工程、机械工程、数学与应用数学)等,详见 招生计划。
长春大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1172600、招生代码 11726(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春大学的官方信息?
以长春大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。