2026年辽宁科技大学在内蒙古招生计划表
辽宁科技大学2026 年在内蒙古投放 46 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 97 人。
本文由高校号许娜老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、辽宁科技大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 080501 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5200 元 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5200 元 |
| 材料科学与工程 | 080401 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 冶金工程 | 080404 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 测绘工程 | 081201 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 080903 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4600 元 |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 生物工程 | 083001 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 环境工程 | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 自动化(中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生…… | 080801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 45000 元 |
| 冶金工程(中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考…… | 080404 | 本科批 | 物理类 | 2 | 35000 元 |
| 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4600 元 |
| 矿物加工工程 | 081503 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 采矿工程 | 081501 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 安全工程 | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 物联网工程 | 080905 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 土木工程 | 081001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 机械电子工程 | 080204 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 应用化学 | 070302 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 化学工程与工艺(国家专项计划) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费50…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 1 | 50000 元 |
| 智能制造工程(中外合作办学)(不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费50000元…… | 080213T | 本科批 | 物理类 | 1 | 50000 元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费5…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 50000 元 |
| 建筑学 | 082801 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 工商管理 | 120201K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 数据计算及应用 | 070104T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 机械工程 | 080201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 储能科学与工程 | 080504T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5200 元 |
| 英语 | 1 | 4800 元 | |||
| 建筑学 | 1 | 5200 元 | |||
| 法学 | 1 | 4800 元 | |||
| 会计学 | 1 | 5200 元 | |||
| 财务管理 | 1 | 5200 元 |
辽宁科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1948 年
- 院校代码
- 1014600
- 招生代码
- 10146
二、常见问题
辽宁科技大学招多少人?
共 46 条,包括能源与动力工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、测绘工程、化学工程与工艺等,详见 招生计划。
辽宁科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1014600、招生代码 10146(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查辽宁科技大学的官方信息?
以辽宁科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。