2026年赣南师范大学在河北各专业招生计划
赣南师范大学2026 年在河北投放 56 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 115 人。
本文由高校号雅琴老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、赣南师范大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 130305 | 本科批 | 历史类 | 4 | 9600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 学前教育(师范类;不招色盲、色弱、单色识别不全考生。办学地点:章贡校区) | 040106 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 光电信息材料与器件(含卓越班;不招色盲、单色识别不全考生) | 080418T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范类;办学地点:章贡校区) | 040107 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 学前教育(师范类;不招色盲、色弱、单色识别不全考生。办学地点:章贡校区) | 040106 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 教育技术学(智能教育方向)(师范类;办学地点:章贡校区) | 040104 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范类;办学地点:章贡校区) | 040107 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 旅游管理(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 120901K | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人力资源管理(不招单色识别不全考生。办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在…… | 120206 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(不招单色识别不全考生。办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(不招单色识别不全考生。办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土地科学与技术 | 090205T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4090 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧农业 | 090112T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4090 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 090102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4090 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学 | 082503 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全考生。办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 复合材料成型工程 | 080416T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料化学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 080403 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用统计学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 071202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学(师范类;不招色盲、色弱、单色识别不全考生。办学地点:章贡校区) | 071102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学(非师范)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生。办学地点:章贡校区) | 071102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(师范类;不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(非师范)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 应用化学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学(师范类;不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(非师范) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(非师范)(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 日语(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 030301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 精算学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 020308T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 120901K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 人力资源管理(不招单色识别不全考生。办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在…… | 120206 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 历史学(师范类;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4380 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 历史学(非师范)(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4380 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新闻学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050301 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 商务英语(只招英语语种考生;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区…… | 050262 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 日语(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 数字人文(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050110T | 本科批 | 历史类 | 2 | 4380 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语国际教育(师范类;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050103 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4380 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 030503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 法学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 地理科学(师范类;不招色盲、单色识别不全考生) | 070501 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4940 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 教育学(师范类;办学地点:章贡校区) | 040101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(非师范)(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4380 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 教育学(师范类;办学地点:章贡校区) | 040101 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 中国共产党历史(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 030502 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4660 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 社会学(办学地点:第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区) | 030301 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4660 元 | 70001_70002_70004,70…… |
赣南师范大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 江西
- 主管部门
- 江西省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1041800
- 招生代码
- 10418
二、常见问题
赣南师范大学招多少人?
共 56 条,包括广播电视编导、学前教育、光电信息材料与器件、小学教育、学前教育、教育技术学等,详见 招生计划。
赣南师范大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1041800、招生代码 10418(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查赣南师范大学的官方信息?
以赣南师范大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。