2026年长安大学在贵州招生计划表
长安大学2026 年在贵州投放 54 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 171 人。
以下内容是松林老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、长安大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料类(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 12 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(智能制造)(包含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;本专业类…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利类(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;本专业类内分流任选。水…… | 0811 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化类(包含自动化、机器人工程、交通设备与控制工程;本专业类内分流任选。自动化为国…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 9 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(按类招,含车辆工程、智能车辆工程、汽车服务工程,上述三个专业分流任选。车辆…… | 080207 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木类(国家专项)(绿色建造与智慧能源)(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排…… | 0810 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘类(测绘与空天信息)(包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;本专业类内…… | 0812 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质学类(国家专项)(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;本专业…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(国家级一流本科专业;办学地点:南校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑类(数智人居)(包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中建筑学为五年制。本专业类内分…… | 0828 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(办学地点:北校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;本专业类内分流任选。电子信息工程为…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质工程(国家专项)(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类 | 3 | 5500 元 | — | |||
| 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;本专业类内分流任选。数学与应用数学为国家…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质学类(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;本专业类内分流任选…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(时空智能)(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程(办学地点:北校区) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(新能源)(包含新新能源科学与工程;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程(办学地点:北校区) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(数字经贸)(包含经济统计学、国际经济与贸易;本专业类内分流任选。国际经济与…… | 0201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(长安学堂计划)(国家级一流本科专业;办学地点:南校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(数智化物流)(国家级一流本科专业;办学地点:南校区) | 120601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(国家专项)(时空智能)(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土地整治工程(国家专项)(土地信息化)(办学地点:北校区) | 082306T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利类(国家专项)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;本专业类内…… | 0811 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项)(国家级一流本科专业;办学地点:北校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地球物理学类(国家专项)(地球物理与智能探测)(包含地球物理学、勘查技术与工程;本专…… | 0708 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育 | 2 | 5500 元 | — | |||
| 物流管理 | 2 | 5500 元 | — | |||
| 英语 | 2 | 5500 元 | — | |||
| 工程力学(办学地点:南校区) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(智能机器人)(包含机器人工程;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空技术与工程(依托交通运输工程世界一流学科,响应“交通强国”“低空经济”国家战略…… | 140003TK | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(包含工商管理、会计学;本专业类内分流任选。会计学为国家级一流本科专业;办…… | 1202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘类(民族班)(测绘与空天信息)(包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程…… | 0812 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质学类(民族班)(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;本专业类…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地球物理学类(民族班)(地球物理与智能探测)(包含地球物理学、勘查技术与工程;本专业…… | 0708 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利类(民族班)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;本专业类内分…… | 0811 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(民族班)(办学地点:南校区) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(民族班)(数字经贸)(包含经济统计学、国际经济与贸易;本专业类内分流任选…… | 0201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(国家专项)(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;本专业类内分流任选。电…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质工程 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 城市地下空间工程 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 地球物理学类 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 土木类 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 地质学类 | 1 | 6600 元 | — |
长安大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1071000
- 招生代码
- 10710
二、常见问题
长安大学招多少人?
共 54 条,包括材料类、道路桥梁与渡河工程、机械类、水利类、自动化类、车辆工程等,详见 招生计划。
长安大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1071000、招生代码 10710(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长安大学的官方信息?
以长安大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。