2026年潍坊职业学院在山东招生人数
潍坊职业学院2026 年在山东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 4815 人。
本文由高校号婷婷老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、潍坊职业学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 211 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 商务英语 | 570201 | 普通类二段 | 综合 | 170 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代农业技术 | 410103 | 普通类二段 | 综合 | 167 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通类二段 | 综合 | 163 | 6070 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林技术 | 410202 | 普通类二段 | 综合 | 162 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通类二段 | 综合 | 154 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易 | 530501 | 普通类二段 | 综合 | 140 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品生物技术 | 470102 | 普通类二段 | 综合 | 135 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体艺术设计(奎文校区) | 550103 | 普通类二段 | 综合 | 133 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化工智能制造技术 | 470209 | 普通类二段 | 综合 | 131 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术 | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 131 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动漫制作技术(奎文校区) | 510215 | 普通类二段 | 综合 | 128 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋化工技术 | 470207 | 普通类二段 | 综合 | 126 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通类二段 | 综合 | 120 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 107 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品生产技术 | 490201 | 普通类二段 | 综合 | 105 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 540101 | 普通类二段 | 综合 | 101 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代农业装备应用技术 | 410113 | 普通类二段 | 综合 | 101 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通类二段 | 综合 | 100 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 体育运营与管理(奎文校区) | 570311 | 普通类二段 | 综合 | 91 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通类二段 | 综合 | 90 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通类二段 | 综合 | 81 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺技术(中外合作办学)(与西班牙卡塔赫纳理工大学合作) | 410105 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学园艺…… | 410105 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品质量与安全 | 490102 | 普通类二段 | 综合 | 75 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 分析检验技术 | 470208 | 普通类二段 | 综合 | 71 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计与制造(中外合作办学)(与西班牙卡塔赫纳理工大学合作) | 460101 | 普通类二段 | 综合 | 70 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通类二段 | 综合 | 70 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数智营销 | 530606 | 普通类二段 | 综合 | 68 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作) | 480101 | 普通类二段 | 综合 | 66 | 12500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据技术 | 510205 | 普通类二段 | 综合 | 66 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品智能加工技术(中外合作办学)(与西班牙卡塔赫纳理工大学合作) | 490101 | 普通类二段 | 综合 | 62 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通类二段 | 综合 | 62 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能机器人技术(现场工程师;与青岛海之晨工业装备有限公司联合培养) | 460304 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 设施农业与装备 | 410112 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林工程技术 | 440104 | 普通类二段 | 综合 | 59 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通类二段 | 综合 | 58 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通类二段 | 综合 | 58 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通类二段 | 综合 | 57 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务 | 530701 | 普通类二段 | 综合 | 57 | 6070 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作) | 460306 | 普通类二段 | 综合 | 56 | 16000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车制造与试验技术(现场工程师;与潍柴控股集团有限公司联合培养) | 460701 | 普通类二段 | 综合 | 44 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车技术(现场工程师;与潍柴控股集团有限公司联合培养) | 460702 | 普通类二段 | 综合 | 44 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通类二段 | 综合 | 44 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺技术 | 410105 | 普通类二段 | 综合 | 43 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流工程技术 | 530801 | 普通类二段 | 综合 | 42 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 分析检验技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学…… | 470208 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院数据科…… | 510205 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计与制造(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院机…… | 460101 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学园林专业…… | 410202 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术(现场工程师;与山东新和成控股有限公司联合培养) | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术(现场工程师;与博赛数字科技集团有限公司联合培养) | 510102 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数控技术(现场工程师;与歌尔股份有限公司联合培养) | 460103 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数控技术 | 460103 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品智能加工技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学…… | 490101 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林工程技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学…… | 440104 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机电一体化技术(现场工程师;与歌尔股份有限公司联合培养) | 460301 | 普通类二段 | 综合 | 16 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
潍坊职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省
- 创办时间
- 2001 年
- 院校代码
- 1239100
- 招生代码
- 12391
二、常见问题
潍坊职业学院招多少人?
共 60 条,包括大数据与会计、商务英语、现代农业技术、现代物流管理、园林技术、计算机应用技术等,详见 招生计划。
潍坊职业学院是什么层次的院校?
该校办学层次为专科(高职),院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1239100、招生代码 12391(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查潍坊职业学院的官方信息?
以潍坊职业学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。