2026年武汉理工大学在湖南招生计划分配
武汉理工大学2026 年在湖南投放 55 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 424 人。
高校号泽宇学长整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长没有把往年计划当成今年用。

一、武汉理工大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 28 | 4500 元 | |||
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信工程。) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 20 | 5850 元 |
| 机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程。) | 0802 | 本科批 | 物理类 | 20 | 5850 元 |
| 机械类(智能制造)(包含专业:机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程。) | 0802 | 本科批 | 物理类 | 20 | 5850 元 |
| 化工与制药类(含生物方向)(不招收色盲、色弱、单色识别能力异常考生。包含专业:生物技…… | 0813 | 本科批 | 物理类 | 19 | 4500 元 |
| 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 18 | 4500 元 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术。) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 16 | 5850 元 |
| 土木类(国家专项)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工…… | 0810 | 本科批 | 物理类 | 14 | 5850 元 |
| 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急)(不招收单色识别能力异常考生。包含专业:大数…… | 1201 | 本科批 | 物理类 | 13 | 4500 元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5850 元 |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | 本科批 | 物理类 | 12 | 4500 元 |
| 数学类(包含专业:信息与计算科学、统计学。) | 0701 | 本科批 | 物理类 | 11 | 4500 元 |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程。) | 0808 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5850 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5850 元 |
| 能源与动力工程(新能源动力) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5850 元 |
| 电子信息类(含交叉力学)(包含专业:电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、物理学…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5850 元 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程。) | 0818 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4500 元 |
| 外国语言文学类 | 9 | 4500 元 | |||
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、采矿工程、矿物加工工程。) | 0825 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4500 元 |
| 物流工程(智慧物流技术与装备) | 120602 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4500 元 |
| 法学类 | 8 | 4500 元 | |||
| 电子信息类(国家专项)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5850 元 |
| 环境科学与工程类(国家专项)(包含专业:环境工程、采矿工程、矿物加工工程。) | 0825 | 本科批 | 物理类 | 8 | 4500 元 |
| 数字经济(双学士学位复合型人才培养项目)(数字经济与人工智能双学士学位) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 8 | 4500 元 |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 物理类 | 7 | 4500 元 |
| 轮机工程 | 7 | 3375 元 | |||
| 土木类(高校专项)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工…… | 0810 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5850 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(与英国威尔士三一圣大卫大学合办…… | 080207 | 本科批 | 物理类 | 6 | 42000 元 |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5850 元 |
| 网络与新媒体 | 5 | 4500 元 | |||
| 经济学类 | 5 | 4500 元 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5850 元 |
| 航海技术 | 4 | 3375 元 | |||
| 金融学 | 4 | 39800 元 | |||
| 机械类(智能制造)(高校专项)(包含专业:机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(交通设施设计与建造)(国家专项) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(与英国伦敦布鲁内尔大学合办;”4…… | 080207 | 本科批 | 物理类 | 4 | 79500 元 |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 |
| 工业设计 | 080205 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 |
| 环境科学与工程类(高校专项)(包含专业:环境工程、采矿工程、矿物加工工程。) | 0825 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 物流工程(智慧物流技术与装备)(国家专项) | 120602 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 生物科学类(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(与法国艾克斯马赛大学合办,”4…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 3 | 39800 元 |
| 建筑学 | 082801 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 |
| 海事管理(双学士学位复合型人才培养项目)(海事管理与人工智能双学士学位) | 120408T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 物流工程(智慧物流技术与装备)(高校专项) | 120602 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(与澳大利亚蒙纳士大学合办…… | 080401 | 本科批 | 物理类 | 2 | 81500 元 |
| 导航工程 | 081203T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 微电子科学与工程 | 080704 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 车辆工程(智能新能源汽车鲲鹏试点班) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 光电信息科学与工程(应用物理鲲鹏试点班) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 交通设备与控制工程(卓越英才班) | 081806T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 机械工程(卓越英才班) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 通信工程(卓越英才班) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 微电子科学与工程(卓越英才班) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 材料科学与工程(珠峰拔尖班) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
武汉理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1898 年
- 院校代码
- 1049700
- 招生代码
- 10497
二、常见问题
武汉理工大学招多少人?
共 55 条,包括工商管理类、电子信息类、机械类、机械类、化工与制药类、材料类等,详见 招生计划。
武汉理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1049700、招生代码 10497(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查武汉理工大学的官方信息?
以武汉理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。