2026年贵州师范学院在贵州招生计划表
贵州师范学院2026 年在贵州投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2414 人。
高校号俊杰学长整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长没有把往年计划当成今年用。

一、贵州师范学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学(不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 106 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(师范类) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 100 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(师范类;不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 91 | 4200 元 | 70000_70001_70002 |
| 英语(语种要求:英语)(师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 75 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用生物科学 | 090109T | 本科批 | 物理类 | 68 | 3830 元 | 70000_70001_70002 |
| 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 64 | 4100 元 | 70003_70004_70005 |
| 历史学(师范类) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 57 | 3830 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 材料科学与工程 | 080401 | 本科批 | 物理类 | 56 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 55 | 4200 元 | 70000_70001_70002 |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科批 | 物理类 | 55 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学 | 071201 | 本科批 | 物理类 | 55 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科批 | 物理类 | 53 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理科学(师范类;不招色盲、单色不能识别考生) | 070501 | 本科批 | 物理类 | 52 | 4200 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 物联网工程 | 080905 | 本科批 | 物理类 | 52 | 4200 元 | 70000_70001_70002 |
| 地理科学(师范类;不招色盲、单色不能识别考生) | 070501 | 本科批 | 历史类 | 51 | 4200 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 英语(语种要求:英语)(师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 51 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 50 | 4200 元 | 70000_70001_70002 |
| 化学(师范类;不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 50 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科批 | 物理类 | 47 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广播电视学 | 050302 | 本科批 | 物理类 | 47 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(师范类) | 050103 | 本科批 | 历史类 | 47 | 4100 元 | 70003_70004_70005 |
| 广播电视学 | 050302 | 本科批 | 历史类 | 47 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 农业资源与环境(不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 090201 | 本科批 | 物理类 | 43 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技 | 020310T | 本科批 | 物理类 | 42 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(地方专项计划)(师范类) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 42 | 4100 元 | 70003_70004_70005 |
| 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 39 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育(师范类) | 030503 | 本科批 | 物理类 | 38 | 4100 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 思想政治教育(师范类) | 030503 | 本科批 | 历史类 | 38 | 4100 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 数学与应用数学(地方专项计划)(师范类) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 37 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯…… | 020101 | 本科批 | 物理类 | 37 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯…… | 020101 | 本科批 | 历史类 | 37 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(民族班)(语种要求:英语)(师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 35 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学(不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 071102 | 本科批 | 历史类 | 33 | 4200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 应用心理学(不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 071102 | 本科批 | 物理类 | 32 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(少数民族预科)(预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 30 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业资源与环境(少数民族预科)(不招色弱、色盲、单色不能识别考生;预科培养学校:黔南…… | 090201 | 本科批 | 物理类 | 30 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业资源与环境(民族班)(不招色弱、色盲、单色不能识别考生;录取分数线不低于院校普通…… | 090201 | 本科批 | 物理类 | 30 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自然地理与资源环境(少数民族预科)(预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)) | 070502 | 本科批 | 历史类 | 30 | 3830 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 档案学(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯…… | 120502 | 本科批 | 物理类 | 29 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | 本科批 | 历史类 | 29 | 4200 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 档案学(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯…… | 120502 | 本科批 | 历史类 | 29 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 历史类 | 28 | 4200 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 物理类 | 27 | 4200 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 学前教育(师范类;不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 040106 | 本科批 | 历史类 | 27 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4200 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 文化产业管理(少数民族预科)(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜…… | 120210 | 本科批 | 历史类 | 25 | 3830 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 广播电视学(少数民族预科)(预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)) | 050302 | 本科批 | 历史类 | 25 | 3830 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财务管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号…… | 120204 | 本科批 | 物理类 | 23 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(民族班)(录取分数线不低于院校普通类(不含中外合作办学专业)提档分数…… | 080401 | 本科批 | 物理类 | 22 | 4200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号…… | 120204 | 本科批 | 历史类 | 22 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 应用生物科学(少数民族预科)(预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)) | 090109T | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002 |
| 野生动物与自然保护区管理(少数民族预科)(不招色弱、色盲、单色不能识别考生;预科培养…… | 090202 | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(少数民族预科)(语种要求:英语)(师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 文化产业管理(少数民族预科)(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜…… | 120210 | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学(少数民族预科)(不招色弱、色盲、单色不能识别考生;预科培养学校:黔南民族…… | 071102 | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广播电视学(少数民族预科)(预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)) | 050302 | 本科批 | 物理类 | 20 | 3830 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 20 | 4200 元 | 70000_70001_70002 |
| 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 040108 | 本科批 | 物理类 | 20 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 学前教育(师范类;不招色弱、色盲、单色不能识别考生) | 040106 | 本科批 | 物理类 | 20 | 4100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理(民族班)(录取分数线不低于院校普通类(不含中外合作办学专业)提档分数线下4…… | 120901K | 本科批 | 历史类 | 20 | 4100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
贵州师范学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 贵州
- 主管部门
- 贵州省
- 创办时间
- 1978 年
- 院校代码
- 1422300
- 招生代码
- 14223
二、常见问题
贵州师范学院招多少人?
共 60 条,包括应用化学、物理学、生物科学、英语、应用生物科学、汉语言文学等,详见 招生计划。
贵州师范学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1422300、招生代码 14223(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查贵州师范学院的官方信息?
以贵州师范学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。