2026年中国海洋大学在河南招生计划表
中国海洋大学2026 年在河南投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 242 人。
本文由高校号建国老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、中国海洋大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;办学地点:西海…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6600 元 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 11 | 6600 元 |
| 生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校区;设有生物科学基…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6600 元 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;入校后可选拔至金融科技(金融学+数…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 9 | 6600 元 |
| 化学 | 070301 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6600 元 |
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康;办学地点:西海岸校区) | 0827 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 |
| 海洋技术(设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班) | 070702 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 |
| 船舶与海洋工程(办学地点:西海岸校区) | 081901 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 |
| 药学(办学地点:鱼山校区;入校后可选拔至药学拔尖班) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7920 元 |
| 生物制药(办学地点:鱼山校区) | 083002T | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 大气科学(设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班) | 070601 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 未来机器人(办学地点:西海岸校区) | 140001TK | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 081103 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 自动化(办学地点:西海岸校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 人工智能(办学地点西海岸校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:西海岸校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 行政管理(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 5 | 6600 元 |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科批 | 历史类 | 5 | 5280 元 |
| 勘查技术与工程(国家专项计划组)(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 081402 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 081402 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 地质学 | 070901 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 声学(入校后可选拔至汪德昭菁英班) | 070204T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 物理学(入校后可选拔至王大珩菁英班) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 轮机工程 | 4 | 6600 元 | |||
| 政治学与行政学 | 030201 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5280 元 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划组)(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康;办学地…… | 0827 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 生物科学类(国家专项计划组)(包含专业:生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 数学类(国家专项计划组)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;入校后可选拔至金…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 物理学(中外合作办学)(中外合作办学组)(合作方:英国赫瑞瓦特大学;“3+1”模式…… | 070201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 75000 元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学组)(办学地点:西海岸校区;合作方:英…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 70000 元 |
| 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学组)(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;“4+0…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 52000 元 |
| 生物育种科学(办学地点:鱼山校区) | 090116TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 环境科学(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班…… | 082503 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 人工智能(AI拔尖人才实验班)(办学地点:西海岸校区;1:1配备博士生导师担任科研导…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 公共事业管理 | 120401 | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5280 元 |
| 英语 | 050201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5280 元 |
| 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 3 | 5280 元 |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 |
| 会计学(设有会计学(AI+ACCA)实验班) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 |
| 国际经济与贸易(入校后可选拔至经济学拔尖班) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 |
| 旅游管理(国家专项计划组) | 120901K | 本科批 | 历史类 | 3 | 6600 元 |
| 药学(国家专项计划组)(办学地点:鱼山校区;入校后可选拔至药学拔尖班) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 7920 元 |
| 海洋渔业科学与技术(国家专项计划组)(办学地点:鱼山校区) | 090602 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 水产养殖学(国家专项计划组)(办学地点:鱼山校区;教育部卓越农林人才教育培养计划改革…… | 090601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 计算机类(国家专项计划组)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 电子信息类(国家专项计划组)(包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划组)(办学地点:西海岸校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 海洋科学(设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班) | 070701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 环境工程(入校后可选拔至“双碳”拔尖班) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 工业设计(办学地点:西海岸校区) | 080205 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(办学地点:西海岸校区;1:1配备博士生导师担任科研…… | 082710T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 法学(中外合作办学)(中外合作办学组)(合作方:英国利物浦大学;“4+0”“2+2”…… | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 98000 元 |
| 物流管理 | 120601 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 |
| 市场营销(数智营销管理) | 120202 | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 |
| 工商管理(数字化创新管理) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 2 | 6600 元 |
中国海洋大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1924 年
- 院校代码
- 1042300
- 招生代码
- 10423
二、常见问题
中国海洋大学招多少人?
共 60 条,包括材料类、电子信息类、生物科学类、数学类、化学、食品科学与工程类等,详见 招生计划。
中国海洋大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1042300、招生代码 10423(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查中国海洋大学的官方信息?
以中国海洋大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。