2026年长江师范学院在重庆招生计划表
长江师范学院2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2727 人。
高校号雅琴老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把往年计划当成今年用。

一、长江师范学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 160 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 148 | 5250 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 117 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学(师范类)(不招色盲。办学地点:校本部) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 97 | 5250 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 93 | 5250 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 080714T | 本科批 | 物理类 | 88 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 85 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新能源材料与器件(办学地点:校本部) | 080414T | 本科批 | 物理类 | 77 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 030503 | 本科批 | 历史类 | 76 | 4600 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 通信工程(办学地点:校本部) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 73 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程(不招色盲。办学地点:校本部) | 081302 | 本科批 | 物理类 | 69 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 66 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(师范类)(不招色盲。办学地点:校本部) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 64 | 5250 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 040107 | 本科批 | 历史类 | 61 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 储能科学与工程(办学地点:校本部) | 080504T | 本科批 | 物理类 | 56 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体。办学地点:校本部) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 56 | 5100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 化学工程与工艺(不招色盲。办学地点:校本部) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 55 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造(办学地点:校本部) | 081008T | 本科批 | 物理类 | 54 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 52 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料化学。办学地点:校本部) | 0804 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(中外合作办学)(与美国山南道大学合作。办学地点:校本部) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 49 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(中外合作办学)(与美国山南道大学合作。办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 49 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 49 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(师范类)(英语不低于105分。只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 46 | 5100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(师范类)(英语不低于105分。只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 45 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:校本部) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 44 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 040107 | 本科批 | 物理类 | 44 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(办学地点:校本部) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 42 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 42 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居地少数民族录取不满的情况下招收散居少数民族考生…… | - | 本科批 | 物理类 | 40 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居地少数民族录取不满的情况下招收散居少数民族考生…… | - | 本科批 | 历史类 | 40 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 食品科学与工程(不招色盲。办学地点:校本部) | 082701 | 本科批 | 物理类 | 38 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 030201 | 本科批 | 历史类 | 37 | 5100 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 英语(英语不低于105分。只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 36 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用统计学(办学地点:校本部) | 071202 | 本科批 | 物理类 | 36 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(英语不低于105分。只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 35 | 5100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境生态工程。办学地点:校本部) | 0825 | 本科批 | 物理类 | 34 | 5880 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 120105 | 本科批 | 物理类 | 33 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(办学地点:校本部) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 32 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流工程(办学地点:校本部) | 120602 | 本科批 | 物理类 | 30 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 28 | 5600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体。办学地点:校本部) | 0503 | 本科批 | 物理类 | 25 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 030201 | 本科批 | 物理类 | 24 | 5100 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 食品营养与健康(办学地点:校本部) | 082710T | 本科批 | 物理类 | 22 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 18 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(办学地点:校本部) | 020302 | 本科批 | 物理类 | 16 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 公共事业管理(办学地点:校本部) | 120401 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 030503 | 本科批 | 物理类 | 15 | 4600 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 小学教育 | 14 | — | — | |||
| 公共事业管理(办学地点:校本部) | 120401 | 本科批 | 历史类 | 14 | 5600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 日语(师范类)(办学地点:校本部) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 11 | 5100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 日语(师范类)(办学地点:校本部) | 050207 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 060101 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林(不招色盲。办学地点:校本部) | 090502 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林(不招色盲。办学地点:校本部) | 090502 | 本科批 | 历史类 | 7 | 5100 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 小学教育 | 7 | — | — | |||
| 小学教育 | 6 | — | — | |||
| 园艺(不招色盲。办学地点:校本部) | 090102 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
长江师范学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1931 年
- 院校代码
- 1064700
- 招生代码
- 10647
二、常见问题
长江师范学院招多少人?
共 60 条,包括汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、化学、物理学、电子信息科学与技术等,详见 招生计划。
长江师范学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1064700、招生代码 10647(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长江师范学院的官方信息?
以长江师范学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。