2026年辽宁工程技术大学在安徽招生计划表
辽宁工程技术大学2026 年在安徽投放 56 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 192 人。
本文由凯文老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把“总计划”和“分专业计划”分开列。

一、辽宁工程技术大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程(大一、大二学年4800元/年,大三、大四学年13000元/年;葫芦岛校区龙…… | 080902 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4800 元 |
| 机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5700 元 |
| 城市地下空间工程(阜新校区玉龙校园) | 081005T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园) | 081002 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 安全工程 | 6 | 5200 元 | |||
| 材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 智慧交通(阜新校区玉龙校日) | 081811T | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 给排水科学与工程(阜新校区玉龙校园) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 工程力学(阜新校区中华路校园) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 智能采矿工程(阜新校区中华路校园) | 081507T | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 英语 | 5 | 4800 元 | |||
| 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5700 元 |
| 电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 080604T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5700 元 |
| 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5700 元 |
| 能源与动力工程(阜新校区玉龙校园) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 采矿工程(阜新校区中华路校园) | 081501 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 财务管理(阜新校区中华路校园;体检要求详见学校招生章程) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 财务管理 | 4 | 5200 元 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(阜新校区玉龙校园) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 50000 元 |
| 数字媒体技术(阜新校区玉龙校园) | 080906 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 080414T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园;体检要求详见学校招生章程) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5700 元 |
| 电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 080602T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5700 元 |
| 土木工程(阜新校区玉龙校园) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5700 元 |
| 机械电子工程(阜新校区玉龙校园) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 新能源科学与工程(阜新校区中华路校园) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 理论与应用力学(阜新校区中华路校园) | 080101 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 资源勘查工程(阜新校区中华路校园) | 081403K | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 地质工程(阜新校区中华路校园) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 法学(阜新校区中华路校园) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园;体检要求详见学校招生章程) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5700 元 |
| 金融科技(葫芦岛校区龙湾校园;体检要求详见学校招生章程) | 020310T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 5200 元 | |||
| 电子信息材料 | 3 | 5200 元 | |||
| 环境工程 | 3 | 5200 元 | |||
| 环境生态工程 | 3 | 5200 元 | |||
| 行政管理 | 3 | 5200 元 | |||
| 法学 | 3 | 5200 元 | |||
| 国际经济与贸易 | 3 | 5200 元 | |||
| 数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 080405 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5700 元 |
| 智能制造工程(阜新校区玉龙校园) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5700 元 |
| 车辆工程(阜新校区玉龙棱园) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园) | 081202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 测绘工程(阜新校区玉龙校园) | 081201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 能源化学工程(阜新校区中华路校园;体检要求详见学校招生章程) | 081304T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 矿物加工工程(阜新校区中华路校园;体检要求详见学校招生章程) | 081503 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 网络与新媒体(阜新校区玉龙校园) | 050306T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 建筑学(阜新校区玉龙校园) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 会计学(葫芦岛校区龙湾校园;体检要求详见学校招生章程) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5700 元 |
| 工程管理(葫芦岛校区龙湾校园;体检要求详见学校招生章程) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 网络与新媒体 | 2 | 5200 元 |
辽宁工程技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1014700
- 招生代码
- 10147
二、常见问题
辽宁工程技术大学招多少人?
共 56 条,包括软件工程、机械设计制造及其自动化、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程、安全工程等,详见 招生计划。
辽宁工程技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1014700、招生代码 10147(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查辽宁工程技术大学的官方信息?
以辽宁工程技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。