2026年联勤保障部队工程大学在贵州招生计划分配
联勤保障部队工程大学2026 年在贵州投放 14 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 20 人。
下面这些是高校号李静老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、联勤保障部队工程大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程(汽车运输分队指挥军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队院校各专…… | 080207 | 本科提前批A段 | 物理类 | 3 | 70000_70001_70002,70…… |
| 作战指挥(汽车运输分队指挥军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队院校各专…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 2 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(军队财务初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队院…… | 120204 | 本科提前批A段 | 物理类 | 2 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能运输工程(无人运输投送分队指挥军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队…… | 081812T | 本科提前批A段 | 物理类 | 2 | 70000_70001_70002,70…… |
| 军事能源工程(油料保障初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;油料岗位合格)(军…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 2 | 70000_70001_70002,70…… |
| 军需勤务(军需保障初级指挥军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队院校各专…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 军事运输投送(运输投送指挥调度初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 军事设施工程(军事设施保障、营房管理初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;通用…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 装备保障(后勤装备管理保障初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)…… | - | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(军队财务初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招女生;通用标准合格)(军队院…… | 120204 | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 审计学(军事审计初级技术军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)(军队院校各专业…… | 120207 | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(军事物流仓储管理初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;通用标准合格)…… | 120601 | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程(军事新能源保障初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生;油料岗位…… | 080503T | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(军事设施发电供电保障初级指挥与技术军官)(军队院校)(只招男生…… | 080601 | 本科提前批A段 | 物理类 | 1 | 70000_70001_70002,70…… |
联勤保障部队工程大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 军事
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 解放军总后勤部
- 创办时间
- 2017 年
- 院校代码
- 9999999
- 招生代码
- 99999
二、常见问题
联勤保障部队工程大学招多少人?
共 14 条,包括车辆工程、作战指挥、财务管理、智能运输工程、军事能源工程、军需勤务等,详见 招生计划。
联勤保障部队工程大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为军事类,办学性质为公办。院校代码 9999999、招生代码 99999(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查联勤保障部队工程大学的官方信息?
以联勤保障部队工程大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。