2026年中国人民解放军国防科技大学在甘肃招生计划表
中国人民解放军国防科技大学2026 年在甘肃投放 47 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 52 人。
罗威学长把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,学长提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、中国人民解放军国防科技大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 航空航天类(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:…… | 0820 | 本科提前批 | 物理类 | 3 |
| 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 2 |
| 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准…… | 0706 | 本科提前批 | 物理类 | 2 |
| 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(…… | 120108T | 本科提前批 | 物理类 | 2 |
| 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 无人装备工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 导弹工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 目标保障(数据、目标保障初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 任务规划(任务规划初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英语…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 无人系统指挥与控制(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 导航工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 081203T | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(…… | 080911TK | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 物联网工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:…… | 080905 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 信息安全(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 080904K | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 网络工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 080903 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 软件工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 080902 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种…… | 080901 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 集成电路设计与集成系统(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)…… | 080710T | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 光电信息科学与工程(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语…… | 080705 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 材料科学与工程(武器研发试验、技术保障初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合…… | 080401 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 测控技术与仪器(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要…… | 080301 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 理论与应用力学(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要…… | 080101 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 军事海洋学(战场环境保障、武器研发初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)…… | 070704T | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 物理学类(新兴高技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 0702 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 微电子科学与工程(信息通信初级技术军官)(只招男生,体检标准:通信导航岗位合格)(语…… | 080704 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 通信工程(通信初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通信导航岗位合格)(语种要求…… | 080703 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 电子科学与技术(通信初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通信导航岗位合格)(语…… | 080702 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:通信导航岗位合格)(语种…… | 080701 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:电子对抗岗位合格)(语种…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:电子对抗岗位合格…… | - | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:电子对抗岗位合格)(…… | 082107 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官)(只招男生,体检标准:电子对抗岗…… | 080706 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 光电信息科学与工程(新兴高技术初级技术军官)(只招女生,体检标准:通用标准合格)(语…… | 080705 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 物理学类(新兴高技术初级技术军官)(只招女生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:英…… | 0702 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官)(只招女生,体检标准:电子对抗岗位合格)(…… | 082107 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种要求:…… | 120101 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 俄语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(只招男生,体检标准:通用标准合格)(语种…… | 050202 | 本科提前批 | 物理类 | 1 |
| 马克思主义理论 | 1 | |||
| 思想政治教育 | 1 | |||
| 国际事务与国际关系 | 1 | |||
| 尼泊尔语 | 1 | |||
| 普什图语 | 1 | |||
| 乌尔都语 | 1 | |||
| 日语 | 1 | |||
| 乌尔都语 | 1 |
中国人民解放军国防科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 军事
- 所在地
- 湖南
- 主管部门
- 中央军委
- 创办时间
- 1953 年
- 院校代码
- 9999999
- 招生代码
- 99999
二、常见问题
中国人民解放军国防科技大学招多少人?
共 47 条,包括航空航天类、侦察情报、大气科学类、大数据管理与应用、新概念武器技术与工程、无人装备工程等,详见 招生计划。
中国人民解放军国防科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为军事类,办学性质为公办。院校代码 9999999、招生代码 99999(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查中国人民解放军国防科技大学的官方信息?
以中国人民解放军国防科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。