2026年汕头大学在广东招生计划表
汕头大学2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2572 人。
下面这些是松林老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、汕头大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 144 | 6850 元 |
| 汉语言文学(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 115 | 5510 元 |
| 智能制造工程(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 109 | 6850 元 |
| 法学(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 109 | 5510 元 |
| 机械设计制造及其自动化(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 102 | 6850 元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 90 | 6850 元 |
| 法学(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 84 | 5510 元 |
| 光电信息科学与工程(培养光电子技术与通信、显示与光电子人才;住宿费:900~1800…… | 080705 | 本科批 | 物理类 | 79 | 6850 元 |
| 通信工程(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 72 | 6850 元 |
| 数据科学与大数据技术(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 62 | 6850 元 |
| 智能建造(培养数智建造与运维人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸…… | 081008T | 本科批 | 物理类 | 61 | 6850 元 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 082601 | 本科批 | 物理类 | 55 | 6850 元 |
| 材料科学与工程(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 54 | 6850 元 |
| 数字经济(培养智能金融人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 53 | 5510 元 |
| 数字经济(培养智能经济人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 53 | 5510 元 |
| 统计学(培养智能科学人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 52 | 6850 元 |
| 应用化学(不招色盲色弱;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 51 | 6850 元 |
| 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 50 | 6850 元 |
| 英语(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 47 | 6230 元 |
| 生物技术(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:桑浦山…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 46 | 6850 元 |
| 微电子科学与工程(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 45 | 6850 元 |
| 人工智能(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 42 | 6850 元 |
| 行政管理(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 42 | 5510 元 |
| 法学(涉外法务英语特色班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 40 | 5510 元 |
| 数学与应用数学(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 38 | 6850 元 |
| 汉语言文学(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 38 | 5510 元 |
| 通信工程(教育部卓越工程师班)(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 080703 | 本科批 | 物理类 | 36 | 6850 元 |
| 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 35 | 6850 元 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(住宿费:900~1800元/学年;办学…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 35 | 6850 元 |
| 新闻学(培养融合新闻人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 050301 | 本科批 | 历史类 | 33 | 5510 元 |
| 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 33 | 5510 元 |
| 土木工程(培养海洋工程人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 32 | 6850 元 |
| 生物技术(不招色盲色弱办学地点:桑浦山校区国际班,与澳大利亚昆士兰大学“2+2”学分…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6850 元 |
| 数学与应用数学(数学建模与AI数学国际班,与澳大利亚昆士兰大学“2+2”学分互认项目…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6850 元 |
| 网络与新媒体(培养智能传播人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 050306T | 本科批 | 物理类 | 29 | 5510 元 |
| 会计学(培养智能会计人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 28 | 5510 元 |
| 工商管理(培养数智创新管理人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 120201K | 本科批 | 历史类 | 28 | 5510 元 |
| 国际经济与贸易(数字经贸精英班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 26 | 5510 元 |
| 网络与新媒体(培养品牌传播人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 050306T | 本科批 | 物理类 | 25 | 5510 元 |
| 会计学(培养智能会计人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 25 | 5510 元 |
| 法学(涉外法务英语特色班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 25 | 5510 元 |
| 会计学(培养智能审计人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 25 | 5510 元 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6850 元 |
| 海洋科学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:桑浦山…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6850 元 |
| 网络与新媒体(培养视听传播人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 050306T | 本科批 | 物理类 | 24 | 5510 元 |
| 西班牙语(培养国别与区域研究人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸…… | 050205 | 本科批 | 历史类 | 24 | 6230 元 |
| 会计学(培养智能审计人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 23 | 5510 元 |
| 物理学(创新班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 22 | 6850 元 |
| 工商管理(培养数智营销与品牌战略人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东…… | 120201K | 本科批 | 历史类 | 21 | 5510 元 |
| 数学与应用数学(长基计划拔尖班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 20 | 6850 元 |
| 海洋科学(长基创新班;住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 20 | 6850 元 |
| 生物技术(创新班;住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 20 | 6850 元 |
| 新闻学(培养国际新闻传播人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区…… | 050301 | 本科批 | 历史类 | 20 | 5510 元 |
| 土木工程(培养智能基建人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 19 | 6850 元 |
| 行政管理(住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 120402 | 本科批 | 物理类 | 19 | 5510 元 |
| 生物科学(创新班;住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 071001 | 本科批 | 物理类 | 18 | 6850 元 |
| 环境工程(不招色盲色弱;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:桑浦山校区) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 17 | 6850 元 |
| 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 17 | 5510 元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易精英班;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 17 | 5510 元 |
| 网络与新媒体(培养品牌传播人才;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校…… | 050306T | 本科批 | 历史类 | 15 | 5510 元 |
汕头大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1981 年
- 院校代码
- 1056000
- 招生代码
- 10560
二、常见问题
汕头大学招多少人?
共 60 条,包括电子信息工程、汉语言文学、智能制造工程、法学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等,详见 招生计划。
汕头大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1056000、招生代码 10560(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查汕头大学的官方信息?
以汕头大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。