2026年肇庆学院在广东招生人数
肇庆学院2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 5743 人。
下面这些是建军老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、肇庆学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 347 | 5050 元 |
| 车辆工程(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 280 | 5710 元 |
| 机械设计制造及其自动化(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 267 | 5710 元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 168 | 5710 元 |
| 地理科学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:主…… | 070501 | 本科批 | 物理类 | 160 | 5710 元 |
| 数字经济(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 157 | 5050 元 |
| 英语(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 153 | 5710 元 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 030503 | 本科批 | 历史类 | 152 | 5050 元 |
| 食品质量与安全(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:…… | 082702 | 本科批 | 物理类 | 150 | 5710 元 |
| 制药工程(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区…… | 081302 | 本科批 | 物理类 | 139 | 5710 元 |
| 数据计算及应用(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 070104T | 本科批 | 物理类 | 130 | 5710 元 |
| 电气工程及其自动化(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 129 | 5710 元 |
| 软件工程(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 125 | 8000 元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 122 | 5710 元 |
| 英语(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 122 | 5710 元 |
| 通信工程(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 120 | 5710 元 |
| 物联网工程(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 120 | 5710 元 |
| 应用统计学(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 071202 | 本科批 | 物理类 | 119 | 5710 元 |
| 人工智能(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 108 | 5710 元 |
| 生物科学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 071001 | 本科批 | 物理类 | 107 | 5710 元 |
| 精细化工(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区…… | 081308T | 本科批 | 物理类 | 100 | 5710 元 |
| 网络与新媒体(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050306T | 本科批 | 历史类 | 100 | 5050 元 |
| 食品科学与工程(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 97 | 5710 元 |
| 生物技术(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 97 | 5710 元 |
| 环境工程(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区…… | 082502 | 本科批 | 物理类 | 96 | 5710 元 |
| 电子信息科学与技术(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080714T | 本科批 | 物理类 | 94 | 5710 元 |
| 食品营养与健康(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:…… | 082710T | 本科批 | 物理类 | 90 | 5710 元 |
| 法学(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 90 | 5050 元 |
| 风景园林(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区…… | 082803 | 本科批 | 物理类 | 85 | 5710 元 |
| 历史学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 85 | 5050 元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 80 | 5050 元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 80 | 5050 元 |
| 电子商务(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 120801 | 本科批 | 物理类 | 80 | 5050 元 |
| 电子商务(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 120801 | 本科批 | 历史类 | 80 | 5050 元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 78 | 5050 元 |
| 法学(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 73 | 5050 元 |
| 电子科学与技术(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 70 | 5710 元 |
| 应用心理学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地…… | 071102 | 本科批 | 物理类 | 65 | 5710 元 |
| 化妆品技术与工程(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 081705T | 本科批 | 物理类 | 60 | 5710 元 |
| 应用心理学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地…… | 071102 | 本科批 | 历史类 | 57 | 5710 元 |
| 物理学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 55 | 5710 元 |
| 软件工程(创新班;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 55 | 8000 元 |
| 会计学(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 55 | 5050 元 |
| 地理科学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:主…… | 070501 | 本科批 | 历史类 | 55 | 5710 元 |
| 计算机科学与技术(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目,在国外学习期间按照该校当年的收费…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 50 | 39510 元 |
| 电气工程及其自动化(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目,在国外学习期间按照该校当年的收…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 50 | 39510 元 |
| 资源环境科学(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主…… | 082506T | 本科批 | 物理类 | 50 | 5710 元 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 030503 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5050 元 |
| 网络与新媒体(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050306T | 本科批 | 物理类 | 50 | 5050 元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 040107 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5050 元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 040107 | 本科批 | 历史类 | 50 | 5050 元 |
| 会计学(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 44 | 5050 元 |
| 化学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主…… | 070301 | 本科批 | 物理类 | 43 | 5710 元 |
| 学前教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 040106 | 本科批 | 物理类 | 40 | 5050 元 |
| 知识产权(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 030102T | 本科批 | 物理类 | 40 | 5050 元 |
| 汉语言文学(师范)(创新班;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 40 | 5050 元 |
| 商务英语(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050262 | 本科批 | 物理类 | 38 | 5710 元 |
| 商务英语(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:主校区) | 050262 | 本科批 | 历史类 | 35 | 5710 元 |
| 学前教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点…… | 040106 | 本科批 | 历史类 | 31 | 5050 元 |
| 化妆品技术与工程(创新班;住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱…… | 081705T | 本科批 | 物理类 | 30 | 5710 元 |
肇庆学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1970 年
- 院校代码
- 1058000
- 招生代码
- 10580
二、常见问题
肇庆学院招多少人?
共 60 条,包括汉语言文学、车辆工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、地理科学、数字经济等,详见 招生计划。
肇庆学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1058000、招生代码 10580(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查肇庆学院的官方信息?
以肇庆学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。