2026年菏泽学院在山东招生计划是多少
菏泽学院2026 年在山东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 4038 人。
下面这些是佳怡学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、菏泽学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 120 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务 | 120803T | 普通类一段 | 综合 | 100 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧水利(中外合作办学)(与白俄罗斯国立农业学院合作) | 081106T | 普通类一段 | 综合 | 100 | 45000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程(中外合作办学)(白俄罗斯国立农业学院) | 080204 | 普通类一段 | 综合 | 100 | 45000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 设施农业科学与工程(中外合作办学)(与白俄罗斯国立农业学院合作) | 090106 | 普通类一段 | 综合 | 100 | 45000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(中外合作办学)(师范类)(与白俄罗斯戈梅利国立大学合作) | 070201 | 普通类一段 | 综合 | 100 | 22000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通类一段 | 综合 | 90 | 6325 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(师范类) | 050101 | 普通类一段 | 综合 | 85 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 050201 | 普通类一段 | 综合 | 81 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学 | 070504 | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 储能科学与工程 | 080504T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源化学工程 | 081304T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学 | 071201 | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 养老服务管理 | 120414T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 普通类一段 | 综合 | 80 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法律事务 | 580401 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城乡规划 | 440201 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 商务英语 | 570201 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 行政管理 | 590206 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 知识产权 | 030102T | 普通类一段 | 综合 | 76 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 73 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程 | 080905 | 普通类一段 | 综合 | 73 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造与智慧交通 | 081012T | 普通类一段 | 综合 | 70 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通类一段 | 综合 | 70 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息材料与器件 | 080418T | 普通类一段 | 综合 | 70 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺技术 | 410105 | 普通类二段 | 综合 | 70 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程 | 081302 | 普通类一段 | 综合 | 65 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物制药 | 083002T | 普通类一段 | 综合 | 64 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 64 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学 | 100701 | 普通类一段 | 综合 | 63 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代文秘 | 590401 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学 | 071001 | 普通类一段 | 综合 | 57 | 6325 元 | 70000_70001_70002 |
| 健康服务与管理 | 120410T | 普通类一段 | 综合 | 56 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通类二段 | 综合 | 55 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 供应链管理 | 120604T | 普通类一段 | 综合 | 50 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理 | 120601 | 普通类一段 | 综合 | 50 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通类一段 | 综合 | 50 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品质量与安全 | 490206 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品生产技术 | 490201 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 畜牧兽医 | 410303 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程 | 020302 | 普通类一段 | 综合 | 48 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 心理学 | 071101 | 普通类一段 | 综合 | 48 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 文物与博物馆学 | 060104 | 普通类一段 | 综合 | 47 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理 | 120204 | 普通类一段 | 综合 | 46 | 6325 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程 | 083001 | 普通类一段 | 综合 | 44 | 6325 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺 | 090102 | 普通类一段 | 综合 | 43 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物药学 | 090402 | 普通类一段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧水利 | 081106T | 普通类一段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络工程 | 080903 | 普通类一段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程 | 080213T | 普通类一段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通类一段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销 | 530605 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
菏泽学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1045500
- 招生代码
- 10455
二、常见问题
菏泽学院招多少人?
共 60 条,包括应用化工技术、跨境电子商务、智慧水利、机械电子工程、设施农业科学与工程、物理学等,详见 招生计划。
菏泽学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1045500、招生代码 10455(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查菏泽学院的官方信息?
以菏泽学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。