2026年华侨大学在福建各专业招生计划
华侨大学2026 年在福建投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 1139 人。
高校号唐勇老师整理了这份计划表,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以省考试院公布的计划为准。

一、华侨大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 78 | 5460 元 |
| 机械工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 62 | 5460 元 |
| 计算机科学与技术(实行“1+3”两校区融合培养;网络安全创新班;国家级一流本科专业…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 45 | 5460 元 |
| 软件工程(实行“1+3”两校区融合培养;国家级一流本科专业。学费:大一、大二5460…… | 080902 | 本科批 | 物理类 | 44 | 5460 元 |
| 集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业;厦门校区。) | 080710T | 本科批 | 物理类 | 43 | 5460 元 |
| 通信工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 43 | 5460 元 |
| 电子科学与技术(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 41 | 5460 元 |
| 智能制造工程(厦门校区。) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 41 | 5460 元 |
| 人工智能(泉州校区。) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 39 | 5460 元 |
| 临床医学(临床医学)(只招收有专业志愿考生;不招收色觉异常(俗称色弱、色盲)考生;泉…… | 100201K | 本科批 | 物理类 | 34 | 6760 元 |
| 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 31 | 5460 元 |
| 法学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 31 | 5460 元 |
| 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 30 | 5460 元 |
| 信息安全(实行“1+3”两校区融合培养;省级一流本科专业。) | 080904K | 本科批 | 物理类 | 28 | 5460 元 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 26 | 5460 元 |
| 数据科学与大数据技术(泉州校区。) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 25 | 5460 元 |
| 高分子材料与工程(厦门校区。) | 080407 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5460 元 |
| 经济学(省级一流本科专业;泉州校区。) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5460 元 |
| 法学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 20 | 5460 元 |
| 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区。) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 19 | 5460 元 |
| 数学与应用数学(金融学双学士学位项目)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 18 | 5460 元 |
| 财务管理(智能财务方向)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 18 | 5460 元 |
| 物联网工程(省级一流本科专业;泉州校区。) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 17 | 5460 元 |
| 信息管理与信息系统(商务大数据分析方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 17 | 5460 元 |
| 车辆工程(省级一流本科专业;厦门校区。) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 16 | 5460 元 |
| 财务管理(智能财务方向)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 16 | 5460 元 |
| 新能源材料与器件(厦门校区。) | 080414T | 本科批 | 物理类 | 15 | 5460 元 |
| 工业设计(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080205 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5460 元 |
| 经济学(省级一流本科专业;泉州校区。) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 15 | 5460 元 |
| 土木工程(智能结构与城镇更新方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 14 | 5460 元 |
| 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 13 | 6760 元 |
| 市场营销(双学士学位项目)(数学与应用数学(数据分析方向)双学士学位项目;国家级一流…… | 120202 | 本科批 | 物理类 | 13 | 5460 元 |
| 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 020301K | 本科批 | 历史类 | 13 | 5460 元 |
| 生物工程(省级一流本科专业;厦门校区。) | 083001 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5460 元 |
| 化学工程与工艺(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5460 元 |
| 应用化学(能源电化学方向)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5460 元 |
| 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5460 元 |
| 国际经济与贸易(省级一流本科专业;泉州校区。) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 11 | 5460 元 |
| 制药工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 081302 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5460 元 |
| 广播电视学(新媒体视听传播方向)(实行“1+3”两校区融合培养;国家级一流本科专业…… | 050302 | 本科批 | 历史类 | 10 | 5460 元 |
| 建筑学(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5460 元 |
| 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区;厦门校区。) | 050103 | 本科批 | 历史类 | 9 | 5460 元 |
| 材料科学与工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5460 元 |
| 应用物理学(拔尖人才试点班)(实行“1+3”两校区融合培养;省级一流本科专业。) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5460 元 |
| 工商管理(数智管理与商业分析方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 8 | 5460 元 |
| 国际经济与贸易(省级一流本科专业;泉州校区。) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 8 | 5460 元 |
| 土木工程(智能结构与城镇更新方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5460 元 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5460 元 |
| 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿考生;省级一流本科专业…… | 010101 | 本科批 | 历史类 | 7 | 5460 元 |
| 电子商务(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120801 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5460 元 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120402 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5460 元 |
| 工商管理(数智管理与商业分析方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 120201K | 本科批 | 物理类 | 6 | 5460 元 |
| 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向厦门,国际项目)(含财…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 6 | 28000 元 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向厦门,国际项目)(含金融…… | 0201 | 本科批 | 历史类 | 6 | 28000 元 |
| 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向泉州,国际项目)(含财…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 6 | 28000 元 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向泉州,国际项目)(含金融…… | 0201 | 本科批 | 历史类 | 6 | 28000 元 |
| 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业;厦门校区) | 030204T | 本科批 | 历史类 | 6 | 5460 元 |
| 翻译(须口试。语种:英语。泉州校区。) | 050261 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5460 元 |
| 英语(须口试。语种:英语。国家级一流本科专业;泉州校区。) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5460 元 |
| 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5460 元 |
华侨大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 中央统战部
- 创办时间
- 1960 年
- 院校代码
- 1038500
- 招生代码
- 10385
二、常见问题
华侨大学招多少人?
共 60 条,包括电气工程及其自动化、机械工程、计算机科学与技术、软件工程、集成电路设计与集成系统等,详见 招生计划。
华侨大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1038500、招生代码 10385(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华侨大学的官方信息?
以华侨大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。