2026年西南民族大学在四川招生计划分配
西南民族大学2026 年在四川投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 890 人。
下面这些是高校号俊熙学长整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学长按批次把计划分了组。

一、西南民族大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国少数民族语言文学 | 70 | 2600 元 | |||
| 少数民族预科(部委属和外省属民族预科)(预科培养地点为西南民族大学太平园校区) | - | 本科批B段 | 物理类 | 40 | 5500 元 |
| 中药学 | 38 | 6960 元 | |||
| 少数民族预科(部委属和外省属民族预科)(预科培养地点为西南民族大学太平园校区) | - | 本科批B段 | 历史类 | 30 | 5500 元 |
| 文物与博物馆学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(全科人才班)(武侯校区…… | 060104 | 本科批B段 | 历史类 | 30 | 4800 元 |
| 法学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 030101K | 本科批B段 | 历史类 | 30 | 5760 元 |
| 中国少数民族语言文学 | 30 | 2600 元 | |||
| 动物医学 | 28 | 5760 元 | |||
| 汉语言文学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 050101 | 本科批B段 | 历史类 | 25 | 5760 元 |
| 动物医学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 090401 | 本科批B段 | 物理类 | 20 | 5760 元 |
| 通信工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080703 | 本科批B段 | 物理类 | 20 | 6240 元 |
| 计算机科学与技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区就读) | 080901 | 本科批B段 | 物理类 | 20 | 6240 元 |
| 电子信息工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区就读) | 080701 | 本科批B段 | 物理类 | 20 | 6240 元 |
| 动物科学 | 20 | 5760 元 | |||
| 藏药学 | 20 | 6960 元 | |||
| 中国少数民族语言文学 | 20 | 2600 元 | |||
| 自动化(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区就读) | 080801 | 本科批B段 | 物理类 | 18 | 6240 元 |
| 人工智能(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080717T | 本科批B段 | 物理类 | 16 | 6240 元 |
| 网络空间安全(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080911TK | 本科批B段 | 物理类 | 16 | 6240 元 |
| 软件工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080902 | 本科批B段 | 物理类 | 16 | 6240 元 |
| 法学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 030101K | 本科批B段 | 物理类 | 16 | 5760 元 |
| 食品科学与工程类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区)(包含专…… | 0827 | 本科批B段 | 物理类 | 15 | 6240 元 |
| 动物科学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 090301 | 本科批B段 | 物理类 | 15 | 5760 元 |
| 物联网工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080905 | 本科批B段 | 物理类 | 15 | 6240 元 |
| 动物医学 | 15 | 5760 元 | |||
| 中药学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 100801 | 本科批B段 | 物理类 | 12 | 6960 元 |
| 统计学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 071201 | 本科批B段 | 物理类 | 12 | 6240 元 |
| 数学与应用数学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(数智交叉创新班)(航空…… | 070101 | 本科批B段 | 物理类 | 12 | 6240 元 |
| 社会学类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区)(包含专业:社会学…… | 0303 | 本科批B段 | 历史类 | 12 | 5760 元 |
| 生物技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 071002 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 应用化学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 070302 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 数据科学与大数据技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 080910T | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 电气工程及其自动化(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区就读) | 080601 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 电气工程及其自动化(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区就读)(…… | 080601 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 行政管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 120402 | 本科批B段 | 历史类 | 10 | 5760 元 |
| 物流管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 120601 | 本科批B段 | 历史类 | 10 | 5760 元 |
| 财务管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 120204 | 本科批B段 | 历史类 | 10 | 5760 元 |
| 会计学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 120203K | 本科批B段 | 历史类 | 10 | 5760 元 |
| 化学工程与工艺(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 081301 | 本科批B段 | 物理类 | 9 | 6240 元 |
| 历史学类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区)(包含专业:历史学…… | 0601 | 本科批B段 | 历史类 | 9 | 4800 元 |
| 汉语言文学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(拔尖创新班)(航空港校区) | 050101 | 本科批B段 | 历史类 | 9 | 5760 元 |
| 药学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 100701 | 本科批B段 | 物理类 | 8 | 6960 元 |
| 环境工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 082502 | 本科批B段 | 物理类 | 8 | 6240 元 |
| 应用心理学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 071102 | 本科批B段 | 物理类 | 8 | 6240 元 |
| 网络与新媒体(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 050306T | 本科批B段 | 历史类 | 8 | 5760 元 |
| 汉语言文学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(师范)(航空港校区) | 050101 | 本科批B段 | 历史类 | 8 | 5760 元 |
| 人力资源管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(数智人力创新班)(航空港…… | 120206 | 本科批B段 | 历史类 | 8 | 5760 元 |
| 财政学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 020201K | 本科批B段 | 历史类 | 7 | 5760 元 |
| 信息与计算科学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 070102 | 本科批B段 | 物理类 | 6 | 6240 元 |
| 数字经济(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 020109T | 本科批B段 | 物理类 | 6 | 5760 元 |
| 汉语言文学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 050101 | 本科批B段 | 物理类 | 6 | 5760 元 |
| 财务管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 120204 | 本科批B段 | 物理类 | 6 | 5760 元 |
| 金融学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 020301K | 本科批B段 | 物理类 | 6 | 5760 元 |
| 金融学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 020301K | 本科批B段 | 历史类 | 6 | 5760 元 |
| 民族学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(武侯校区) | 030401 | 本科批B段 | 历史类 | 6 | 5760 元 |
| 药学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(数智医药创新班)(航空港校区) | 100701 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6960 元 |
| 化学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(有机合成方向,新能源方向)(航空…… | 070301 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 化学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(智能测量学与技术创新班)(航空港…… | 070301 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 建筑学(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 082801 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 金融工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(航空港校区) | 020302 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 5760 元 |
西南民族大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 民族
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 国家民委
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1065600
- 招生代码
- 10656
二、常见问题
西南民族大学招多少人?
共 60 条,包括中国少数民族语言文学、少数民族预科、中药学、少数民族预科、文物与博物馆学、法学等,详见 招生计划。
西南民族大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为民族类,办学性质为公办。院校代码 1065600、招生代码 10656(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南民族大学的官方信息?
以西南民族大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。