2026年西北大学在内蒙古各专业招生计划
西北大学2026 年在内蒙古投放 25 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 51 人。
以下内容是熊英老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、西北大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(长安校区) | 0813 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术)(长安校区) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 0702 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 化学类(包含专业:应用化学、化学生物学、材料化学)(长安校区) | 0703 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 药学类(包含专业:药学、中药学)(太白校区) | 1007 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 生物科学(基地班)(太白校区) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 地质学(行星科学创新班)(长安校区) | 070901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 信息与计算科学(网络安全实验班)(长安校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 临床医学(太白校区) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7150 元 |
| 金融数学(长安校区) | 020305T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 信息管理与信息系统(数据科学与智能管理方向)(太白校区) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 档案学(太白校区) | 120502 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学)(太白校区) | 1202 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)(太白校区) | 0501 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 法学(智慧法学创新实验班)(太白校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 世界史(太白校区) | 060102 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 经济学(基地班)(太白校区) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 计算机科学与技术(高校专项,)(高校专项计划)(长安校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 药学类(高校专项,)(高校专项计划)(包含专业:药学、中药学)(太白校区) | 1007 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 生态学(高校专项,)(高校专项计划)(生物多样性与生态安全)(太白校区) | 071004 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 广播电视编导(太白校区) | 130305 | 本科批 | 历史类 | 1 | 15400 元 |
| 档案学(高校专项,)(高校专项计划)(太白校区) | 120502 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5500 元 |
| 公共管理类(高校专项,)(高校专项计划)(包含专业:行政管理、人力资源管理、劳动与社…… | 1204 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5500 元 |
| 新闻传播学类(高校专项,)(高校专项计划)(包含专业:新闻学、网络与新媒体)(太白校…… | 0503 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5500 元 |
| 考古学(太白校区) | 060103 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4250 元 |
西北大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 陕西省
- 创办时间
- 1902 年
- 院校代码
- 1069700
- 招生代码
- 10697
二、常见问题
西北大学招多少人?
共 25 条,包括化工与制药类、电子信息类、物理学类、化学类、药学类、生物科学等,详见 招生计划。
西北大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1069700、招生代码 10697(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西北大学的官方信息?
以西北大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。