2026年北京理工大学在北京招生计划是多少
北京理工大学2026 年在北京投放 22 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 270 人。
下面这些是高校号许娜老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、北京理工大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 120203K | 本科批 | 综合 | 55 | 78000 元 |
| 工科试验班(徐特立英才班)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科…… | - | 本科批 | 综合 | 30 | 5500 元 |
| 工科试验班(电子信息实验班)(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、测控技术…… | - | 本科批 | 综合 | 20 | 5500 元 |
| 工科试验班(信息科学技术)(含具身智能、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算…… | - | 本科批 | 综合 | 20 | 5500 元 |
| 工科试验班(未来精工技术)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科…… | - | 本科批 | 综合 | 16 | 5500 元 |
| 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、能…… | - | 本科批 | 综合 | 15 | 5500 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(办学地点:浙江嘉兴)(学费:待定) | 080207 | 本科批 | 综合 | 13 | — |
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点:浙江嘉兴)(学费:待定) | 080201 | 本科批 | 综合 | 12 | — |
| 社会科学试验班(徐特立英才班之国际组织和全球治理)(含公共事业管理) | - | 本科批 | 综合 | 12 | 5000 元 |
| 能源与动力工程(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 080501 | 本科批 | 综合 | 10 | 57000 元 |
| 工科试验班(航空航天与机电类)(含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程…… | - | 本科批 | 综合 | 10 | 5500 元 |
| 工科试验班(拔尖计划)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科学与…… | - | 本科批 | 综合 | 10 | 5500 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 080207 | 本科批 | 综合 | 9 | 57000 元 |
| 理科试验班(理学与材料菁英班)(含碳中和科学与工程、数学与应用数学、量子信息科学、材…… | - | 本科批 | 综合 | 6 | 5500 元 |
| 工科试验班(卓越班)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科学与大…… | - | 本科批 | 综合 | 6 | 5500 元 |
| 自动化(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 080801 | 本科批 | 综合 | 4 | 57000 元 |
| 航空航天工程(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 082001 | 本科批 | 综合 | 4 | 57000 元 |
| 经济管理试验班(含数字化管理方向)(含会计学(智能财务)、金融科技、信息管理与信息系…… | - | 本科批 | 综合 | 4 | 5000 元 |
| 社会科学试验班(人文社科)(含人工智能教育、社会工作、法学、法学(AI双学位)、法学…… | - | 本科批 | 综合 | 4 | 5000 元 |
| 社会科学试验班(管理与经济)(含工商管理(数字创新管理)、工商管理(AI双学位)、经…… | - | 本科批 | 综合 | 4 | 5000 元 |
| 光电信息科学与工程(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 080705 | 本科批 | 综合 | 3 | 57000 元 |
| 工业设计 | 080205 | 本科批 | 综合 | 3 | 5500 元 |
北京理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 工业和信息化部
- 创办时间
- 1940 年
- 院校代码
- 1000700
- 招生代码
- 10007
二、常见问题
北京理工大学招多少人?
共 22 条,包括会计学、工科试验班、工科试验班、工科试验班、工科试验班、工科试验班等,详见 招生计划。
北京理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1000700、招生代码 10007(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京理工大学的官方信息?
以北京理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。