2026年大连民族大学在贵州招生计划分配
大连民族大学2026 年在贵州投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 392 人。
本文由高校号郭洋学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、大连民族大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 19 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 18 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 少数民族预科(少数民族预科)(预科培养学校:大连民族大学) | - | 本科批 | 物理类 | 16 | 3200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:金石滩校区) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 15 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(新工科实验班)(办学地点:开发区校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 14 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(办学地点:金石滩校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 14 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络工程(办学地点:金石滩校区) | 080903 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(新文科实验班)(语种要求:英语)(办学地点:开发区校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 12 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学(办学地点:金石滩校区) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 11 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 少数民族预科(少数民族预科)(预科培养学校:大连民族大学) | - | 本科批 | 历史类 | 11 | 3200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学(办学地点:金石滩校区) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 11 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 自动化(办学地点:金石滩校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学(办学地点:金石滩校区) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 区块链工程(办学地点:金石滩校区) | 080917T | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 少数民族预科(少数民族预科)(预科(武陵山片区县招生))(只招收武陵山片区县少数民族…… | - | 本科批 | 物理类 | 8 | 3200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 少数民族预科(少数民族预科)(预科(武陵山片区县招生))(只招收武陵山片区县少数民族…… | - | 本科批 | 历史类 | 7 | 3200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机科学与技术(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(新文科实验班)(语种要求:英语)(办学地点:开发区校区) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 6 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 6 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语言文学(办学地点:开发区校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 6 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 行政管理(办学地点:金石滩校区) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 082702 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 制药工程(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导…… | 081302 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 应用化学(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中…… | 070302 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 计算机科学与技术(办学地点:金石滩校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(办学地点:金石滩校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(新文科实验班)(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 5 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工商管理(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 5 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济林(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取的考生,必…… | 090504T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 电子信息工程(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取的考…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(新工科实验班)(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向…… | 080703 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取的考生,必…… | 080801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学(国家专项)(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 物联网工程(办学地点:开发区校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(办学地点:金石滩校区) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(新文科实验班)(办学地点:开发区校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 4 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 120201K | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取的考生…… | 050101 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学(国家专项)(新文科实验班)(办学地点:开发区校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 4 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 人力资源管理(办学地点:金石滩校区) | 120206 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 软件工程(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校铜仁市订单定向计划录取的考生…… | 080902 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被学校…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息材料(国家专项)(新工科实验班)(办学地点:开发区校区) | 080421T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(国家专项)(办学地点:开发区校区) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(国家专项)(办学地点:开发区校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项)(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑环境与能源应用工程(国家专项)(办学地点:金石滩校区) | 081002 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城乡规划(国家专项)(办学地点:金石滩校区) | 082802 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境生态工程(办学地点:开发区校区) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 生物工程(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导…… | 083001 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息材料(新工科实验班)(办学地点:开发区校区) | 080421T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学(办学地点:金石滩校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
大连民族大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 民族
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 国家民委
- 创办时间
- 1984 年
- 院校代码
- 1202600
- 招生代码
- 12026
二、常见问题
大连民族大学招多少人?
共 60 条,包括人工智能、会计学、少数民族预科、智能制造工程、通信工程、软件工程等,详见 招生计划。
大连民族大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为民族类,办学性质为公办。院校代码 1202600、招生代码 12026(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查大连民族大学的官方信息?
以大连民族大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。