2026年辽宁大学在湖南招生计划是多少
辽宁大学2026 年在湖南投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 188 人。
下面这些是高校号志强老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、辽宁大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 6 | 50000 元 |
| 数字经济 | 020109T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 6 | 50000 元 |
| 食品科学与工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 环境工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考…… | 082502 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 金融学类(包含专业:金融学、保险学。) | 0203 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5980 元 |
| 审计学 | 120207 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 历史类 | 5 | 5980 元 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5980 元 |
| 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具备…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 4 | 50000 元 |
| 制药工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考…… | 081302 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5980 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5980 元 |
| 财政学 | 020201K | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 广播电视编导(艺术专业不组织专业考试)(艺术专业(不组织专业考试))(艺术类专业,授…… | 130305 | 本科批 | 历史类 | 4 | 10000 元 |
| 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具备…… | 020301K | 本科批 | 历史类 | 4 | 50000 元 |
| 档案学 | 120502 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5200 元 |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5520 元 |
| 朝鲜语 | 050209 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5200 元 |
| 历史学 | 060101 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4800 元 |
| 电气工程及其自动化(国家专项) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5980 元 |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5980 元 |
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具…… | 120205 | 本科批 | 物理类 | 3 | 50000 元 |
| 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具备…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 3 | 50000 元 |
| 网络空间安全 | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理。) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5980 元 |
| 新闻学 | 050301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4800 元 |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 |
| 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具备…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 3 | 50000 元 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理。) | 0201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5980 元 |
| 劳动与社会保障 | 120403 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5200 元 |
| 行政管理 | 120402 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5200 元 |
| 日语 | 050207 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5200 元 |
| 俄语 | 050202 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5200 元 |
| 新闻学 | 050301 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4800 元 |
| 哲学 | 010101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4800 元 |
| 戏剧影视文学(艺术专业不组织专业考试)(艺术专业(不组织专业考试))(艺术类专业,授…… | 130304 | 本科批 | 物理类 | 2 | 10000 元 |
| 广播电视编导(艺术专业不组织专业考试)(艺术专业(不组织专业考试))(艺术类专业,授…… | 130305 | 本科批 | 物理类 | 2 | 10000 元 |
| 无机非金属材料工程(国家专项)(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色…… | 080406 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生…… | 120201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 50000 元 |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 |
| 生物信息学(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报…… | 071003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 工程力学 | 080102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 物理学 | 070201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 |
| 微电子科学与工程 | 080704 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 |
| 国际经贸规则 | 030105T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4800 元 |
| 戏剧影视文学(艺术专业不组织专业考试)(艺术专业(不组织专业考试))(艺术类专业,授…… | 130304 | 本科批 | 历史类 | 2 | 10000 元 |
| 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生…… | 120201K | 本科批 | 历史类 | 2 | 50000 元 |
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学或国际项目)(英语教学,考生应具…… | 120205 | 本科批 | 历史类 | 2 | 50000 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5980 元 |
| 金融学类(包含专业:金融学、保险学。) | 0203 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5980 元 |
| 法语 | 050204 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 |
| 德语 | 050203 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 |
| 数据科学与大数据技术(国家专项) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5980 元 |
辽宁大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1948 年
- 院校代码
- 1014000
- 招生代码
- 10140
二、常见问题
辽宁大学招多少人?
共 60 条,包括会计学、数字经济、会计学、食品科学与工程考生谨……、环境工程考生谨慎报考……、金融学类等,详见 招生计划。
辽宁大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1014000、招生代码 10140(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查辽宁大学的官方信息?
以辽宁大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。