2026年长春建筑学院在河北招生人数
长春建筑学院2026 年在河北投放 35 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 329 人。
高校号田甜老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把往年计划当成今年用。

一、长春建筑学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081001 | 本科批 | 物理类 | 18 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 16 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 16 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 16 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 护理学 | 101101K | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 康复治疗学 | 101005 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程 | 082901 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学 | 082801 | 本科批 | 物理类 | 10 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧交通 | 081811T | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程 | 081802 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程 | 081201 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程 | 081003 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体技术 | 080906 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术 | 071002 | 本科批 | 物理类 | 10 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城乡规划 | 082802 | 本科批 | 物理类 | 9 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术 | 080907T | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程 | 080905 | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息安全 | 080904K | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 9 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理 | 9 | 25000 元 | — | |||
| 工程管理 | 120103 | 本科批 | 物理类 | 8 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价 | 120105 | 本科批 | 物理类 | 7 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 健康服务与管理 | 120410T | 本科批 | 物理类 | 6 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广告学 | 6 | 25000 元 | — | |||
| 风景园林 | 082803 | 本科批 | 物理类 | 5 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理 | 4 | 25000 元 | — | |||
| 电子商务 | 3 | 25000 元 | — | |||
| 文化产业管理 | 3 | 25000 元 | — |
长春建筑学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省教育厅
- 创办时间
- 2000 年
- 院校代码
- 1360500
- 招生代码
- 13605
二、常见问题
长春建筑学院招多少人?
共 35 条,包括土木工程、自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、护理学、康复治疗学等,详见 招生计划。
长春建筑学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为民办。院校代码 1360500、招生代码 13605(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春建筑学院的官方信息?
以长春建筑学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。