2026年华东交通大学在重庆招生计划是多少
华东交通大学2026 年在重庆投放 50 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 120 人。
雅婷学姐把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,学姐提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、华东交通大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程(办学地点:校本部) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(办学地点:校本部) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 4 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(办学地点:大一在进贤教学点,大二起在校本部) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程(办学地点:大一在进贤教学点,大二起在校本部) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(智慧建维)(办学地点:校本部) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程(办学地点:校本部) | 081201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(办学地点:大一在进贤教学点,大二起在校本部) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:大一在进贤教学点,大二起在校本部) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车工程(智能交通装备产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业) | 080216T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能材料与结构(办学地点:校本部) | 080417T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位)(不招色弱、色盲、单色识别不全…… | 080407 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:校本部) | 080407 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位)(办学地点:校本部) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(ICT现代产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(ICT现代产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(ICT现代产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(ICT现代产业学院)(办学地点:大一到大三在校本部,大四在企业) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(智能系统开发)(办学地点:校本部) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 10000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(智能软件开发)(办学地点:校本部) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 10000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(行业软件开发)(办学地点:校本部) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 10000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地)(办学地点:校本部) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(办学地点:校本部) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(办学地点:校本部) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学(办学地点:校本部) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(办学地点:校本部) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学(办学地点:校本部) | 020102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4660 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道工程(办学地点:校本部) | 081007T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(办学地点:校本部) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(不招色盲、单色识别不全者。办学地点:校本部) | 081801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作,“4+0”培养…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 27000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑电气与智能化(办学地点:校本部) | 081004 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(办学地点:校本部) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轨道交通信号与控制(办学地点:校本部) | 080802T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(办学地点:校本部) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车工程(办学地点:校本部) | 080216T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:校本部) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(中外合作办学)(与英国安格利亚鲁斯金大学合作,“3+1”或“4+0”培养模…… | 120103 | 本科批 | 物理类 | 2 | 25000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造(办学地点:校本部) | 081008T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学(办学地点:校本部) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 7200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:校本部) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(给排水、信息计算双学士学位)(办学地点:校本部) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(办学地点:校本部) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 081002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5220 元 | 70000_70001_70002,70…… |
华东交通大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 江西
- 主管部门
- 江西省
- 创办时间
- 1971 年
- 院校代码
- 1040400
- 招生代码
- 10404
二、常见问题
华东交通大学招多少人?
共 50 条,包括土木工程、电气工程及其自动化、国际经济与贸易、金融学、车辆工程、机械电子工程等,详见 招生计划。
华东交通大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1040400、招生代码 10404(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华东交通大学的官方信息?
以华东交通大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。