2026年大连民族大学在内蒙古各专业招生计划
大连民族大学2026 年在内蒙古投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 598 人。
本文由高校号博文老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、大连民族大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民族预科班(大连民族大学预科培养地点:大连民族大学) | - | 本科批 | 物理类 | 30 | 3200 元 |
| 通信工程(新工科实验班)(开发区校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5200 元 |
| 统计学(金石滩校区) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5200 元 |
| 机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(金石滩校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 21 | 5200 元 |
| 电子信息工程(开发区校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 20 | 5200 元 |
| 自动化(金石滩校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 20 | 5200 元 |
| 民族预科班(大连民族大学预科培养地点:大连民族大学) | - | 本科批 | 历史类 | 20 | 3200 元 |
| 环境工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中…… | 082502 | 本科批 | 物理类 | 19 | 5200 元 |
| 智能制造工程(金石滩校区) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 19 | 5200 元 |
| 人工智能(新工科实验班)(金石滩校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 18 | 5200 元 |
| 电子信息材料(新工科实验班)(开发区校区) | 080421T | 本科批 | 物理类 | 15 | 5200 元 |
| 软件工程(金石滩校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5200 元 |
| 网络工程(金石滩校区) | 080903 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5200 元 |
| 环境生态工程(开发区校区) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 13 | 5200 元 |
| 物联网工程(开发区校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 13 | 5200 元 |
| 英语(新文科实验班)(只招英语语种考生)(开发区校区)(语种要求:英语) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 13 | 4800 元 |
| 建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 081002 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5200 元 |
| 经济林(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线…… | 090504T | 本科批 | 物理类 | 11 | 5200 元 |
| 英语(新文科实验班)(只招英语语种考生)(开发区校区)(语种要求:英语) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 11 | 4800 元 |
| 国际经济与贸易(新文科实验班)(金石滩校区) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 11 | 5200 元 |
| 信息与计算科学(金石滩校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5200 元 |
| 大数据管理与应用(金石滩校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 10 | 5200 元 |
| 建筑学(新工科实验班)(金石滩校区) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5200 元 |
| 汉语言文学(开发区校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 10 | 4800 元 |
| 日语(开发区校区) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 10 | 4800 元 |
| 制药工程(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导…… | 081302 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 |
| 食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 |
| 光电信息科学与工程(开发区校区) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 |
| 车辆工程(金石滩校区) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5200 元 |
| 会计学(新文科实验班)(金石滩校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 9 | 5200 元 |
| 生物工程(中外合作办学)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中…… | 083001 | 本科批 | 物理类 | 8 | 42000 元 |
| 土木工程(新工科实验班)(金石滩校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5200 元 |
| 生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 食品质量与安全(开发区校区) | 082702 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 生物工程(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导…… | 083001 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 工程审计(金石滩校区) | 120109T | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 |
| 区块链工程(金石滩校区) | 080917T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 国际经济与贸易(新文科实验班)(金石滩校区) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 会计学(新文科实验班)(金石滩校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 经济学(金石滩校区) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 |
| 朝鲜语(开发区校区) | 050209 | 本科批 | 历史类 | 6 | 4800 元 |
| 工业设计(开发区校区) | 080205 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 机器人工程(金石滩校区) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 法学(新文科实验班)(开发区校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 5 | 4800 元 |
| 工商管理(新文科实验班)(金石滩校区) | 120201K | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 |
| 新闻学(新文科实验班)(开发区校区) | 050301 | 本科批 | 历史类 | 5 | 4800 元 |
| 法学(新文科实验班)(开发区校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 5 | 4800 元 |
| 工商管理(新文科实验班)(金石滩校区) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 5 | 5200 元 |
| 大数据管理与应用(国家专项计划)(金石滩校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 数学与应用数学(理科实验班)(金石滩校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 新闻学(新文科实验班)(开发区校区) | 050301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4800 元 |
| 人力资源管理(金石滩校区) | 120206 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划)(金石滩校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 软件工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 土木工程(新工科实验班)(国家专项计划)(金石滩校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 网络工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 080903 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 通信工程(新工科实验班)(国家专项计划)(开发区校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 |
| 人力资源管理(金石滩校区) | 120206 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5200 元 |
大连民族大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 民族
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 国家民委
- 创办时间
- 1984 年
- 院校代码
- 1202600
- 招生代码
- 12026
二、常见问题
大连民族大学招多少人?
共 60 条,包括民族预科班、通信工程、统计学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化等,详见 招生计划。
大连民族大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为民族类,办学性质为公办。院校代码 1202600、招生代码 12026(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查大连民族大学的官方信息?
以大连民族大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。