2026年河海大学在贵州招生计划表
河海大学2026 年在贵州投放 53 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 167 人。
高校号谢东老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把往年计划当成今年用。

一、河海大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081101 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081102 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业水利工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 082305 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地…… | 081001 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业水利工程(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学…… | 082305 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081103 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 070701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081106T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5720 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5720 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语 | 3 | 5200 元 | — | |||
| 材料科学与工程(国家专项)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地质工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程力学(科教融汇菁英班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081104T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程(国家专项)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境生态工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习…… | 081003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地…… | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水务工程(国家专项)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081104T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080907T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利类(大禹拔尖人才培养班)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程…… | 0811 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 070502 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 020302 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育 | 2 | 5720 元 | — | |||
| 社会学 | 2 | 5720 元 | — | |||
| 法学 | 2 | 5720 元 | — | |||
| 人力资源管理 | 2 | 5720 元 | — |
河海大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 江苏
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1915 年
- 院校代码
- 1029400
- 招生代码
- 10294
二、常见问题
河海大学招多少人?
共 53 条,包括水利水电工程、计算机科学与技术、能源与动力工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程等,详见 招生计划。
河海大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1029400、招生代码 10294(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查河海大学的官方信息?
以河海大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。