2026年西安文理学院专业设置与院系
西安文理学院共开设 43 个招生专业、14 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
下面这些是高校号雨欣学姐整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学姐按院系把专业归了堆,方便看结构。

一、西安文理学院院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 音乐学院 | 2 |
| 外国语学院 | 2 |
| 机械与材料工程学院 | 6 |
| 化学工程学院 | 3 |
| 师范学院 | 3 |
| 马克思主义学院 | 1 |
| 历史文化旅游学院 | 2 |
| 经济管理学院 | 3 |
| 文学院 | 4 |
| 信息工程学院(阿里大数据学院) | 5 |
| 生物与环境工程学院 | 3 |
| 学前教育学院 | 1 |
| 美术与设计学院 | 4 |
| 体育学院 | 1 |
二、西安文理学院开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 食品安全与检测 | — | 物理、化学 2 科必选 | 第 5 名 |
| 养老服务管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 14 名 |
| 经济与金融 | — | 首选物理,再选不限 | 第 22 名 |
| 学前教育 | — | 首选物理,再选不限 | 第 56 名 |
| 小学教育 | — | 首选物理,再选不限 | 第 99 名 |
| 旅游管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 140 名 |
| 音乐学 | — | — | 第 153 名 |
| 思想政治教育 | — | 思想政治必选 | 第 162 名 |
| 物联网工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 162 名 |
| 体育教育 | — | 首选物理,再选不限 | 第 168 名 |
| 应用化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 204 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | 首选物理,化学必选 | 第 205 名 |
| 数字媒体艺术 | — | 首选物理,再选不限 | 第 205 名 |
| 汉语言文学 | — | 不提科目要求 | 第 242 名 |
| 软件工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 294 名 |
| 英语 | — | 不提科目要求 | 第 370 名 |
| 社会工作 | — | 不提科目要求 | — |
| 汉语国际教育 | — | 首选历史,再选不限 | — |
| 日语 | — | 不提科目要求 | — |
| 广告学 | — | 不提科目要求 | — |
| 文物与博物馆学 | — | 首选历史,再选不限 | — |
| 数学与应用数学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 物理学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 化学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 生物科学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 应用心理学 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 电子信息工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 自动化 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 会计学 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 音乐表演 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 戏剧影视文学 | — | 不提科目要求 | — |
| 美术学 | — | — | — |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 公共艺术 | — | — | — |
| 生物制药 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 书法学 | — | — | — |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 地理空间信息工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能感知工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能材料与结构 | — | 首选物理,化学必选 | — |
西安文理学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 陕西省
- 创办时间
- 2003 年
- 院校代码
- 1108000
- 招生代码
- 11080
三、常见问题
西安文理学院开设哪些专业?
共 1 个专业入选国家级一流,包括旅游管理,详见 开设专业。
西安文理学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1108000、招生代码 11080(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西安文理学院的官方信息?
以西安文理学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。