2026年在重庆城市科技学院开设专业与院系
重庆城市科技学院共开设 53 个招生专业、0 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
以下内容由高校号高翔学长汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学长只列了名单里能对上号的专业。

一、重庆城市科技学院开设专业
| 专业 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|
| 中国语言与文化 | 不提科目要求 | 第 3 名 |
| 区块链工程 | 首选物理,化学必选 | 第 16 名 |
| 跨境电子商务 | 不提科目要求 | 第 57 名 |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | 第 91 名 |
| 环境设计 | — | 第 378 名 |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | — |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 思想政治教育 | 思想政治必选 | — |
| 运动训练 | 不提科目要求 | — |
| 社会体育指导与管理 | — | — |
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | — |
| 英语 | 不提科目要求 | — |
| 应用心理学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,化学必选 | — |
| 机械电子工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,化学必选 | — |
| 电子信息工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 软件工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 信息安全 | 首选物理,化学必选 | — |
| 物联网工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 土木工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | — |
| 风景园林 | 首选物理,再选不限 | — |
| 工程管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 播音与主持艺术 | — | — |
| 摄影 | — | — |
| 视觉传达设计 | 不提科目要求 | — |
| 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | — |
| 运动康复 | 首选物理,再选不限 | — |
| 网络与新媒体 | 不提科目要求 | — |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能电网信息工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能科学与技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 书法学 | — | — |
| 健康服务与管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 机器人工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | — |
| 金融科技 | 首选物理,再选不限 | — |
| 体能训练 | — | — |
| 智能制造工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 新能源汽车工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 人工智能 | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能建造 | 首选物理,化学必选 | — |
| 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | — |
| 新媒体艺术 | — | — |
| 智慧交通 | 首选物理,化学必选 | — |
重庆城市科技学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市教委
- 创办时间
- 2005 年
- 院校代码
- 1261600
- 招生代码
- 12616
二、常见问题
重庆城市科技学院开设哪些专业?
共 53 条,包括中国语言与文化、区块链工程、跨境电子商务、工程造价、环境设计、金融学等,详见 开设专业。
重庆城市科技学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为民办。院校代码 1261600、招生代码 12616(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查重庆城市科技学院的官方信息?
以重庆城市科技学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。