2026年长春理工大学有哪些专业
长春理工大学共开设 53 个招生专业、15 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
本文由高校号建国老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、长春理工大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 数学与统计学院 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 4 |
| 计算机科学技术学院 | 4 |
| 机电工程学院 | 3 |
| 长春理工大学圣光机大学联合学院 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | 4 |
| 化学与环境工程学院 | 2 |
| 光电工程学院 | 3 |
| 外国语学院 | 4 |
| 文学院 | 6 |
| 法学院 | 2 |
| 经济管理学院 | 4 |
| 人工智能学院 | 2 |
| 物理学院 | 3 |
| 生命科学技术学院 | 3 |
二、长春理工大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 信息对抗技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 探测制导与控制技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 功能材料 | — | 首选物理,化学必选 | 第 11 名 |
| 机械电子工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 16 名 |
| 无机非金属材料工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 16 名 |
| 光电信息科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 19 名 |
| 过程装备与控制工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 智能感知工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 30 名 |
| 材料化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 31 名 |
| 朝鲜语 | — | 不提科目要求 | 第 34 名 |
| 测控技术与仪器 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 37 名 |
| 微电子科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 40 名 |
| 智能科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 41 名 |
| 应用统计学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 44 名 |
| 电子科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 48 名 |
| 金融工程 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 50 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 50 名 |
| 应用物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 51 名 |
| 生物医学工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 51 名 |
| 新能源材料与器件 | — | 首选物理,化学必选 | 第 51 名 |
| 信息安全 | — | 首选物理,化学必选 | 第 57 名 |
| 社会工作 | 是 | 不提科目要求 | 第 61 名 |
| 通信工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 65 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 71 名 |
| 俄语 | — | 不提科目要求 | 第 74 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 76 名 |
| 软件工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 81 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 93 名 |
| 化学工程与工艺 | — | 首选物理,化学必选 | 第 95 名 |
| 网络与新媒体 | — | 不提科目要求 | 第 95 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 100 名 |
| 生物工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 107 名 |
| 信息与计算科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 109 名 |
| 应用化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 110 名 |
| 汉语言文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 124 名 |
| 汉语国际教育 | — | 首选历史,再选不限 | 第 125 名 |
| 生物技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 135 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 135 名 |
| 产品设计 | — | — | 第 142 名 |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | 第 167 名 |
| 法学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 169 名 |
| 日语 | — | 不提科目要求 | 第 178 名 |
| 国际经济与贸易 | — | 不提科目要求 | 第 188 名 |
| 工商管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 192 名 |
| 英语 | 是 | 不提科目要求 | 第 195 名 |
| 数学与应用数学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 198 名 |
| 电气工程及其自动化 | — | 首选物理,化学必选 | 第 203 名 |
| 会计学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 258 名 |
| 环境工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 大数据管理与应用 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 光电信息材料与器件 | — | 首选物理,化学必选 | — |
长春理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1018600
- 招生代码
- 10186
三、常见问题
长春理工大学开设哪些专业?
共 22 个专业入选国家级一流,包括信息对抗技术、机械电子工程、无机非金属材料工程、光电信息科学与工程、过程装备与控制工程等,详见 开设专业。
长春理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1018600、招生代码 10186(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春理工大学的官方信息?
以长春理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。