2026年长江大学有哪些专业
长江大学共开设 79 个招生专业、24 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
下面这些是志强老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、长江大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 传媒学院 | 3 |
| 生命科学学院 | 2 |
| 电子信息与电气工程学院 | 4 |
| 计算机科学学院 | 3 |
| 化学与环境工程学院 | 4 |
| 石油工程学院(中俄能源学院、新能源学院) | 4 |
| 经济与管理学院 | 5 |
| 机械工程学院 | 3 |
| 艺术学院 | 6 |
| 文理学院 | 12 |
| 资源与环境学院 | 3 |
| 地球物理与石油资源学院 | 2 |
| 法学院(知识产权学院) | 1 |
| 马克思主义学院 | 1 |
| 教育与体育学院(教师教育学院) | 2 |
| 物理与光电工程学院 | 3 |
| 地球科学学院 | 3 |
| 城市建设学院 | 2 |
| 医学部 | 3 |
| 信息与数学学院 | 1 |
| 园艺园林学院 | 2 |
| 农学院 | 3 |
| 动物科学技术学院 | 2 |
| 人文与新媒体学院 | 1 |
二、长江大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 资源环境大数据工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 海洋油气工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 石油工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 油气储运工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 数据计算及应用 | — | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 勘查技术与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 11 名 |
| 医学影像技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 16 名 |
| 水产养殖学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 18 名 |
| 资源勘查工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 21 名 |
| 智慧农业 | — | 首选物理,化学必选 | 第 21 名 |
| 农学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 植物保护 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 农业资源与环境 | — | 首选物理,化学必选 | 第 24 名 |
| 网络工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 25 名 |
| 园艺 | — | 首选物理,化学必选 | 第 28 名 |
| 园林 | 是 | 首选物理,生物必选 | 第 28 名 |
| 储能科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 45 名 |
| 教育学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 47 名 |
| 给排水科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 49 名 |
| 物流管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 50 名 |
| 智能科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 58 名 |
| 美术学 | — | — | 第 59 名 |
| 社会体育指导与管理 | — | — | 第 60 名 |
| 材料成型及控制工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 61 名 |
| 舞蹈学 | — | — | 第 61 名 |
| 体育教育 | — | 首选物理,再选不限 | 第 62 名 |
| 智能建造 | — | 首选物理,化学必选 | 第 65 名 |
| 医学检验技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 66 名 |
| 音乐学 | — | — | 第 67 名 |
| 物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 70 名 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | 首选物理,化学必选 | 第 71 名 |
| 新能源科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 73 名 |
| 城乡规划 | — | 首选物理,再选不限 | 第 75 名 |
| 历史学 | — | 首选历史,再选不限 | 第 76 名 |
| 应用心理学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 78 名 |
| 食品科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 78 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 82 名 |
| 网络与新媒体 | — | 不提科目要求 | 第 83 名 |
| 临床医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 86 名 |
| 思想政治教育 | — | 思想政治必选 | 第 88 名 |
| 护理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 94 名 |
| 音乐表演 | — | 首选物理,再选不限 | 第 94 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 101 名 |
| 生物技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 103 名 |
| 化学工程与工艺 | — | 首选物理,化学必选 | 第 103 名 |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 104 名 |
| 播音与主持艺术 | — | — | 第 108 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 109 名 |
| 汉语言文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 110 名 |
| 应用化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 115 名 |
| 数字媒体艺术 | — | 首选物理,再选不限 | 第 117 名 |
| 数学与应用数学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 123 名 |
| 环境工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 129 名 |
| 化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 131 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 139 名 |
| 产品设计 | — | — | 第 146 名 |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 147 名 |
| 土木工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 152 名 |
| 经济学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 166 名 |
| 电气工程及其自动化 | — | 首选物理,化学必选 | 第 174 名 |
| 会计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 174 名 |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | 第 180 名 |
| 英语 | — | 不提科目要求 | 第 185 名 |
| 法学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 190 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 193 名 |
| 计算机科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 237 名 |
| 工商管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 248 名 |
| 地球物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | — |
| 地质学 | 是 | 首选物理,化学必选 | — |
| 地球化学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 水文与水资源工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | — |
| 动物医学 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 中西医临床医学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 农林经济管理 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 广播电视编导 | — | 不提科目要求 | — |
| 地球信息科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 量子信息科学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 智慧能源工程 | — | 物理、化学 2 科必选 | — |
| 智能地球探测 | — | 首选物理,化学必选 | — |
长江大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 湖北省
- 创办时间
- 2003 年
- 院校代码
- 1048900
- 招生代码
- 10489
三、常见问题
长江大学开设哪些专业?
共 25 个专业入选国家级一流,包括石油工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、农学、植物保护、网络工程等,详见 开设专业。
长江大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1048900、招生代码 10489(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长江大学的官方信息?
以长江大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。