2026年沈阳工业大学开设专业与院系
沈阳工业大学共开设 57 个招生专业、17 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
这一页是思雨学姐整理的,高校号数据来自公开渠道。学姐把国家级和省级分开了,两档含金量不同。

一、沈阳工业大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 机械工程学院 | 6 |
| 信息科学与工程学院 | 4 |
| 管理学院 | 4 |
| 建筑与土木工程学院 | 4 |
| 石油化工学院 | 4 |
| 理学院 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | 4 |
| 经济学院 | 3 |
| 商贸学院 | 3 |
| 电气工程学院 | 4 |
| 人工智能学院 | 2 |
| 环境与化学工程学院 | 2 |
| 化工装备学院 | 4 |
| 化工过程自动化学院 | 2 |
| 软件学院 | 3 |
| 文法学院 | 3 |
| 外国语学院 | 2 |
二、沈阳工业大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 工业智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 电气工程与智能控制 | — | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 电子与计算机工程 | — | 物理、化学 2 科必选 | 第 3 名 |
| 互联网金融 | — | 首选物理,再选不限 | 第 3 名 |
| 环保设备工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 焊接技术与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 11 名 |
| 功能材料 | — | 首选物理,化学必选 | 第 18 名 |
| 资源循环科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 18 名 |
| 金属材料工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 29 名 |
| 能源化学工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 31 名 |
| 材料成型及控制工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 36 名 |
| 物流工程 | — | 首选物理,再选不限 | 第 36 名 |
| 过程装备与控制工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 40 名 |
| 电气工程及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 41 名 |
| 新能源科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 45 名 |
| 智能建造 | — | 首选物理,化学必选 | 第 47 名 |
| 工业工程 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 48 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 49 名 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 54 名 |
| 车辆工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 60 名 |
| 测控技术与仪器 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 64 名 |
| 智能科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 67 名 |
| 工业设计 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 69 名 |
| 金融工程 | — | 首选物理,再选不限 | 第 75 名 |
| 智能制造工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 75 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 77 名 |
| 土木工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 79 名 |
| 电子科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 83 名 |
| 应用物理学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 84 名 |
| 建筑学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 98 名 |
| 市场营销 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 99 名 |
| 工程管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 101 名 |
| 广告学 | — | 不提科目要求 | 第 113 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 115 名 |
| 化学工程与工艺 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 125 名 |
| 电子商务 | — | 首选物理,再选不限 | 第 125 名 |
| 物联网工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 138 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 142 名 |
| 环境工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 144 名 |
| 应用化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 148 名 |
| 金融学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 168 名 |
| 数学与应用数学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 169 名 |
| 国际经济与贸易 | 是 | 不提科目要求 | 第 170 名 |
| 通信工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 176 名 |
| 工商管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 195 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 199 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 202 名 |
| 会计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 203 名 |
| 法学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 212 名 |
| 日语 | — | 不提科目要求 | 第 213 名 |
| 软件工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 220 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 226 名 |
| 英语 | — | 不提科目要求 | 第 354 名 |
| 高分子材料与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 能源与动力工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 油气储运工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 生物医学工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
沈阳工业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1014200
- 招生代码
- 10142
三、常见问题
沈阳工业大学开设哪些专业?
共 20 个专业入选国家级一流,包括焊接技术与工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、工业工程、机械设计制造及其自动化等,详见 开设专业。
沈阳工业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1014200、招生代码 10142(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查沈阳工业大学的官方信息?
以沈阳工业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。