2026年华中科技大学各院系专业名单
华中科技大学共开设 105 个招生专业、38 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
以下内容是晓东老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、华中科技大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 建筑与城市规划学院 | 5 |
| 航空航天学院 | 2 |
| 土木与水利工程学院 | 5 |
| 环境科学与工程学院 | 3 |
| 船舶与海洋工程学院 | 2 |
| 生命科学与技术学院 | 5 |
| 电气与电子工程学院 | 1 |
| 公共卫生学院 | 1 |
| 第二临床学院 | 3 |
| 第一临床学院 | 2 |
| 法医学系 | 1 |
| 护理学院 | 1 |
| 药学院 | 2 |
| 管理学院 | 6 |
| 软件学院 | 1 |
| 计算机科学与技术学院 | 1 |
| 数学与统计学院 | 3 |
| 经济学院 | 5 |
| 法学院 | 1 |
| 社会学院 | 2 |
| 人文学院 | 2 |
| 新闻与信息传播学院 | 5 |
| 艺术学院 | 2 |
| 电子信息与通信学院 | 3 |
| 物理学院 | 2 |
| 化学与化工学院 | 3 |
| 网络空间安全学院 | 3 |
| 机械科学与工程学院 | 4 |
| 能源与动力工程学院 | 4 |
| 医药卫生管理学院 | 1 |
| 外国语学院 | 4 |
| 公共管理学院 | 1 |
| 基础医学院 | 1 |
| 人工智能与自动化学院 | 3 |
| 集成电路学院 | 1 |
| 材料科学与工程学院 | 3 |
| 口腔医学院 | 1 |
| 哲学学院 | 1 |
二、华中科技大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 1 名 |
| 医学影像学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 1 名 |
| 生物技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 光电信息科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 公共事业管理 | 是 | 不提科目要求 | 第 2 名 |
| 新能源科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 计算金融 | — | 物理必选 | 第 2 名 |
| 密码科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 电气工程及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 生物制药 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 储能科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 传播学 | 是 | 不提科目要求 | 第 4 名 |
| 生物信息学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 能源与动力工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 电子封装技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 集成电路设计与集成系统 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 麻醉学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 智能医学工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 供应链管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 4 名 |
| 信息安全 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 轮机工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 基础医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 预防医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 医学检验技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 电磁场与无线技术 | — | — | 第 5 名 |
| 儿科学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 给排水科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 水利水电工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 生物医学工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 临床医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 中西医临床医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 法医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 工程管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 6 名 |
| 国际商务 | — | 不提科目要求 | 第 6 名 |
| 工业工程 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 6 名 |
| 广播电视学 | 是 | 不提科目要求 | 第 7 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 软件工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 城乡规划 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 7 名 |
| 人工智能 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 口腔医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 8 名 |
| 智能科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 8 名 |
| 临床药学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 8 名 |
| 社会工作 | 是 | 不提科目要求 | 第 9 名 |
| 翻译 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 9 名 |
| 材料科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 通信工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 船舶与海洋工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 风景园林 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 9 名 |
| 网络空间安全 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 智能建造 | — | 首选物理,化学必选 | 第 9 名 |
| 新闻学 | 是 | 不提科目要求 | 第 10 名 |
| 电子科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 核工程与核技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 药学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 大数据管理与应用 | — | 首选物理,再选不限 | 第 10 名 |
| 微电子科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 11 名 |
| 飞行器设计与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 11 名 |
| 数字媒体艺术 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 11 名 |
| 金融工程 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 12 名 |
| 广告学 | — | 不提科目要求 | 第 12 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 12 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 12 名 |
| 数字经济 | — | 首选物理,再选不限 | 第 12 名 |
| 市场营销 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 14 名 |
| 行政管理 | 是 | 不提科目要求 | 第 14 名 |
| 哲学 | 是 | 不提科目要求 | 第 15 名 |
| 社会学 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 15 名 |
| 物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 15 名 |
| 工程力学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 15 名 |
| 土木工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 15 名 |
| 工商管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 16 名 |
| 建筑学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 17 名 |
| 信息管理与信息系统 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 17 名 |
| 德语 | — | 不提科目要求 | 第 18 名 |
| 法语 | — | 不提科目要求 | 第 18 名 |
| 汉语国际教育 | — | 首选历史,再选不限 | 第 19 名 |
| 交通工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 19 名 |
| 环境工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 19 名 |
| 应用物理学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 20 名 |
| 应用化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 20 名 |
| 信息与计算科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 21 名 |
| 环境设计 | 是 | — | 第 21 名 |
| 国际经济与贸易 | 是 | 不提科目要求 | 第 22 名 |
| 化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 生物科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 护理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 23 名 |
| 会计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 24 名 |
| 金融学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 26 名 |
| 数学与应用数学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 28 名 |
| 英语 | 是 | 不提科目要求 | 第 30 名 |
| 统计学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 31 名 |
| 测控技术与仪器 | — | 首选物理,化学必选 | 第 31 名 |
| 汉语言文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 39 名 |
| 日语 | — | 不提科目要求 | 第 44 名 |
| 播音与主持艺术 | — | — | 第 47 名 |
华中科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 2000 年
- 院校代码
- 1048700
- 招生代码
- 10487
三、常见问题
华中科技大学开设哪些专业?
共 69 个专业入选国家级一流,包括材料成型及控制工程、医学影像学、生物技术、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程等,详见 开设专业。
华中科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1048700、招生代码 10487(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华中科技大学的官方信息?
以华中科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。