2026年河北美术学院开设专业与院系
河北美术学院共开设 64 个招生专业、6 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
以下内容是余娜老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、河北美术学院院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 影视艺术学院 | 6 |
| 雕塑与公共艺术学院 | 5 |
| 造型艺术学院 | 6 |
| 书法学院 | 1 |
| 设计学院 | 13 |
| 动画数字艺术学院 | 5 |
二、河北美术学院开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 漫画 | — | — | 第 5 名 |
| 艺术与科技 | 是 | — | 第 28 名 |
| 雕塑 | — | — | 第 31 名 |
| 书法学 | — | — | 第 46 名 |
| 数字媒体艺术 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 50 名 |
| 播音与主持艺术 | — | — | 第 86 名 |
| 广播电视编导 | — | 不提科目要求 | 第 88 名 |
| 动画 | — | — | 第 90 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 307 名 |
| 艺术教育 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 工业设计 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 数字媒体技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 建筑学 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 风景园林 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 艺术史论 | — | 不提科目要求 | — |
| 表演 | — | — | — |
| 戏剧影视导演 | — | — | — |
| 戏剧影视美术设计 | — | — | — |
| 录音艺术 | — | — | — |
| 美术学 | — | — | — |
| 绘画 | — | — | — |
| 艺术设计学 | — | 不提科目要求 | — |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 产品设计 | — | — | — |
| 服装与服饰设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 公共艺术 | — | — | — |
| 工艺美术 | — | — | — |
| 建筑室内设计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 无人机应用技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 数字媒体艺术设计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 产品艺术设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 服装与服饰设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 室内艺术设计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 环境艺术设计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 公共艺术设计 | — | — | — |
| 首饰设计与工艺 | — | 不提科目要求 | — |
| 动漫设计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 摄影与摄像艺术 | — | 不提科目要求 | — |
| 影视编导 | — | 不提科目要求 | — |
| 摄影摄像技术 | — | 不提科目要求 | — |
| 休闲体育 | — | 不提科目要求 | — |
| 影视摄影与制作 | — | 不提科目要求 | — |
| 中国画 | — | — | — |
| 陶瓷艺术设计 | — | — | — |
| 新媒体技术 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 家具设计与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 艺术管理 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 文物保护与修复 | — | — | — |
| 新媒体艺术 | — | — | — |
| 包装设计 | — | — | — |
| 虚拟现实技术 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能交互设计 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 非物质文化遗产保护 | — | 不提科目要求 | — |
| 纤维艺术 | — | — | — |
| 无人机测绘技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 虚拟现实技术应用 | — | 不提科目要求 | — |
| 人工智能技术应用 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | — |
| 书画艺术 | — | 不提科目要求 | — |
| 雕塑设计 | — | — | — |
| 数字媒体技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 珠宝首饰设计与工艺 | — | — | — |
| 人工智能数据工程技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 智慧城市与空间规划 | — | 首选物理,化学必选 | — |
河北美术学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 艺术
- 所在地
- 河北
- 主管部门
- 河北省教育厅
- 创办时间
- 2002 年
- 院校代码
- 1307500
- 招生代码
- 13075
三、常见问题
河北美术学院开设哪些专业?
共 2 个专业入选国家级一流,包括艺术与科技、数字媒体艺术,详见 开设专业。
河北美术学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为艺术类,办学性质为民办。院校代码 1307500、招生代码 13075(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查河北美术学院的官方信息?
以河北美术学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。