2026年威海职业学院开设专业有哪些
威海职业学院共开设 53 个招生专业、11 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
以下内容是胡军老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、威海职业学院院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 教育学院 | 3 |
| 机电学院 | 5 |
| 电商学院 | 5 |
| 经贸学院 | 4 |
| 交通学院 | 4 |
| 建筑学院 | 6 |
| 智慧学院 | 6 |
| 艺术学院 | 4 |
| 康养学院 | 3 |
| 酒店学院 | 3 |
| 海大航海学院 | 4 |
二、威海职业学院开设专业
| 专业 | 选科要求 |
|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
| 风景园林设计 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑电气工程技术 | 不提科目要求 |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计与制造 | 首选物理,再选不限 |
| 数控技术 | 首选物理,再选不限 |
| 机电一体化技术 | 首选物理,再选不限 |
| 电气自动化技术 | 首选物理,再选不限 |
| 工业机器人技术 | 首选物理,再选不限 |
| 船舶工程技术 | 首选物理,再选不限 |
| 船舶动力工程技术 | 不提科目要求 |
| 无人机应用技术 | 首选物理,再选不限 |
| 药品生物技术 | 不提科目要求 |
| 药品质量与安全 | 不提科目要求 |
| 航海技术 | 不提科目要求 |
| 国际邮轮乘务管理 | 不提科目要求 |
| 船舶电子电气技术 | 不提科目要求 |
| 港口与航运管理 | 不提科目要求 |
| 轮机工程技术 | 不提科目要求 |
| 电子信息工程技术 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网应用技术 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 |
| 软件技术 | 首选物理,再选不限 |
| 工商企业管理 | 不提科目要求 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体艺术设计 | 首选物理,再选不限 |
| 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
| 动漫设计 | 首选物理,再选不限 |
| 音乐表演 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 不提科目要求 |
| 商务日语 | 不提科目要求 |
| 应用韩语 | 不提科目要求 |
| 体育艺术表演 | 不提科目要求 |
| 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
| 装配式建筑工程技术 | 不提科目要求 |
| 智能焊接技术 | 首选物理,再选不限 |
| 医疗器械经营与服务 | 不提科目要求 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能技术应用 | 首选物理,再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 |
| 现代物流管理 | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
| 烹饪工艺与营养 | 首选物理,再选不限 |
| 广告艺术设计 | 首选物理,再选不限 |
| 食品检验检测技术 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 |
| 现代通信技术 | 首选物理,再选不限 |
威海职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省
- 创办时间
- 2000 年
- 院校代码
- 1232600
- 招生代码
- 12326
三、常见问题
威海职业学院开设哪些专业?
共 53 条,包括建筑装饰工程技术、风景园林设计、建筑工程技术、建筑电气工程技术、工程造价、机械设计与制造等,详见 开设专业。
威海职业学院是什么层次的院校?
该校办学层次为专科(高职),院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1232600、招生代码 12326(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查威海职业学院的官方信息?
以威海职业学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。