2026年劳动与社会保障专业学费多少钱
劳动与社会保障专业学费区间约 3300 ~ 5500 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、劳动与社会保障专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 哈尔滨商业大学 | 3300 | 3300 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 3500 | 3500 |
| 新疆大学 | 4000 | 4000 |
| 哈尔滨师范大学 | 4000 | 4000 |
| 贵州民族大学 | 4100 | 4100 |
| 贵州财经大学 | 4100 | 4100 |
| 中国劳动关系学院 | 4200 | 4200 |
| 北京物资学院 | 4200 | 4200 |
| 华北水利水电大学 | 4400 | 4400 |
| 昆明医科大学 | 4500 | 4500 |
| 云南财经大学 | 4500 | 4500 |
| 哈尔滨金融学院 | 4500 | 4500 |
| 河北经贸大学 | 4600 | 4600 |
| 甘肃农业大学 | 4600 | 4600 |
| 西北师范大学 | 4600 | 4600 |
| 右江民族医学院 | 4600 | 4600 |
| 广西财经学院 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古大学 | 4620 | 4620 |
| 江西财经大学 | 4660 | 4660 |
| 安徽工业大学 | 4900 | 4900 |
| 安徽建筑大学 | 4900 | 4900 |
| 西北政法大学 | 5000 | 5000 |
| 湖南农业大学 | 5000 | 5000 |
| 中央财经大学 | 5000 | 5000 |
| 首都师范大学 | 5000 | 5000 |
| 西安医学院 | 5000 | 5000 |
| 山东劳动职业技术学院 | 5000 | 5000 |
| 福建师范大学 | 5040 | 5040 |
| 广东金融学院 | 5050 | 5050 |
| 河北大学 | 5060 | 5060 |
| 山西财经大学 | 5100 | 5100 |
| 辽宁大学 | 5200 | 5200 |
| 东南大学 | 5200 | 5200 |
| 南京审计大学 | 5200 | 5200 |
| 南京财经大学 | 5200 | 5200 |
| 沈阳师范大学 | 5200 | 5200 |
| 东北财经大学 | 5200 | 5200 |
| 南京特殊教育师范学院 | 5200 | 5200 |
| 吉林财经大学 | 5280 | 5280 |
| 山东管理学院 | 5500 | 5500 |
本文由高校号静怡老师整理,代码、学制、学位这几项都对着教育部专业目录核过,供2026年报考参考。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
劳动与社会保障专业学费多少?
约 3300 ~ 5500 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。