2026年建筑环境与能源应用工程专业学费区间
建筑环境与能源应用工程专业学费区间约 4000 ~ 22000 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、建筑环境与能源应用工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 东北林业大学 | 4000 | 4000 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 4000 | 4000 |
| 武汉商学院 | 4000 | 4000 |
| 新疆大学 | 4500 | 4500 |
| 武汉纺织大学 | 4500 | 4500 |
| 黑龙江工程学院 | 4500 | 4500 |
| 武汉科技大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆工业学院 | 4500 | 4500 |
| 内蒙古科技大学 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古工业大学 | 4600 | 4600 |
| 北京建筑大学 | 4600 | 4600 |
| 北京联合大学 | 4600 | 4600 |
| 赤峰大学 | 4600 | 4600 |
| 桂林航天工业学院 | 4600 | 4600 |
| 江西科技师范大学 | 4790 | 4790 |
| 河北科技大学 | 4900 | 4900 |
| 华北理工大学 | 4900 | 4900 |
| 河北工程大学 | 4900 | 4900 |
| 应急管理大学 | 4900 | 4900 |
| 石家庄铁道大学 | 4900 | 4900 |
| 唐山学院 | 4900 | 4900 |
| 北华航天工业学院 | 4900 | 4900 |
| 河北水利电力学院 | 4900 | 4900 |
| 北京工业大学 | 5000 | 5000 |
| 郑州轻工业大学 | 5000 | 5000 |
| 河南科技大学 | 5000 | 5000 |
| 华北水利水电大学 | 5000 | 5000 |
| 河南工业大学 | 5000 | 5000 |
| 洛阳理工学院 | 5000 | 5000 |
| 河南城建学院 | 5000 | 22000 |
| 普洱学院 | 5000 | 5000 |
| 贵州大学 | 5040 | 5040 |
| 安徽工业大学 | 5200 | 5200 |
| 大连民族大学 | 5200 | 5200 |
| 大连海洋大学 | 5200 | 5200 |
| 沈阳建筑大学 | 5200 | 5200 |
| 辽宁工业大学 | 5200 | 5200 |
| 大连大学 | 5200 | 5200 |
| 辽宁科技大学 | 5200 | 5200 |
| 沈阳大学 | 5200 | 5200 |
这一页是俊杰学长整理的,高校号数据来自公开渠道。学长提醒:同名专业在不同学校可能归在不同学院,看课程更准。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
建筑环境与能源应用工程专业学费多少?
约 4000 ~ 22000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。