2026年道路桥梁与渡河工程专业学费
道路桥梁与渡河工程专业学费区间约 3800 ~ 25000 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、道路桥梁与渡河工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 天津城建大学 | 3800 | 5400 |
| 湖北文理学院 | 4000 | 4000 |
| 贵州理工学院 | 4200 | 4200 |
| 武汉理工大学 | 4500 | 4500 |
| 喀什大学 | 4500 | 4500 |
| 塔里木大学 | 4500 | 4500 |
| 内蒙古工业大学 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古农业大学 | 4600 | 4600 |
| 江西水利电力大学 | 4790 | 4790 |
| 北方民族大学 | 4800 | 4800 |
| 山西工程技术学院 | 4800 | 4800 |
| 河北建筑工程学院 | 4900 | 4900 |
| 北华航天工业学院 | 4900 | 4900 |
| 辽宁科技学院 | 4900 | 4900 |
| 黑龙江科技大学 | 5000 | 5000 |
| 华北水利水电大学 | 5000 | 5000 |
| 河南工业大学 | 5000 | 5000 |
| 许昌学院 | 5000 | 5000 |
| 南阳理工学院 | 5000 | 5000 |
| 信阳师范大学 | 5000 | 5000 |
| 河南城建学院 | 5000 | 5000 |
| 广州航海学院 | 5190 | 5190 |
| 沈阳建筑大学 | 5200 | 25000 |
| 太原学院 | 5280 | 5280 |
| 河北水利电力学院 | 5390 | 5390 |
| 白城师范学院 | 5400 | 5400 |
| 太原理工大学 | 5500 | 5500 |
| 台州学院 | 5500 | 5500 |
| 浙江水利水电学院 | 5500 | 5500 |
| 西北民族大学 | 5600 | 5600 |
| 河西学院 | 5600 | 5600 |
| 兰州工业学院 | 5600 | 5600 |
| 东莞理工学院 | 5710 | 5710 |
| 长沙理工大学 | 5900 | 5900 |
| 长春工程学院 | 5940 | 5940 |
| 吉林建筑大学 | 5940 | 5940 |
| 安徽建筑大学 | 5980 | 5980 |
| 兰州理工大学 | 6000 | 6000 |
| 重庆交通大学 | 6048 | 6048 |
| 兰州交通大学 | 6100 | 15000 |
本文由高校号方磊老师整理,代码、学制、学位这几项都对着教育部专业目录核过,供2026年报考参考。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
道路桥梁与渡河工程专业学费多少?
约 3800 ~ 25000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。