2026年地理信息科学各校学费标准
地理信息科学专业学费区间约 2800 ~ 4940 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、地理信息科学专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 西藏大学 | 2800 | 2800 |
| 东北林业大学 | 4000 | 4000 |
| 黑龙江工程学院 | 4000 | 4000 |
| 哈尔滨师范大学 | 4000 | 4000 |
| 贵州师范大学 | 4200 | 4200 |
| 贵州工程应用技术学院 | 4200 | 4200 |
| 安顺学院 | 4200 | 4200 |
| 贵州师范学院 | 4200 | 4200 |
| 六盘水师范学院 | 4200 | 4200 |
| 宁夏师范大学 | 4400 | 4400 |
| 武汉理工大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆农业大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆师范大学 | 4500 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 4500 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 4500 | 4500 |
| 湖南城市学院 | 4500 | 4500 |
| 衡阳师范学院 | 4500 | 4500 |
| 湖南文理学院 | 4500 | 4500 |
| 湖北大学 | 4500 | 4500 |
| 伊犁师范大学 | 4500 | 4500 |
| 山西工程技术学院 | 4500 | 4500 |
| 九江学院 | 4530 | 4530 |
| 桂林旅游学院 | 4598 | 4598 |
| 内蒙古师范大学 | 4600 | 4600 |
| 北京联合大学 | 4600 | 4600 |
| 北部湾大学 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4600 | 4600 |
| 宁夏大学 | 4800 | 4800 |
| 浙江水利水电学院 | 4800 | 4800 |
| 铜陵学院 | 4900 | 4900 |
| 河北师范大学 | 4900 | 4900 |
| 河北工程大学 | 4900 | 4900 |
| 应急管理大学 | 4900 | 4900 |
| 河北地质大学 | 4900 | 4900 |
| 邢台学院 | 4900 | 4900 |
| 唐山师范学院 | 4900 | 4900 |
| 石家庄学院 | 4900 | 4900 |
| 邯郸学院 | 4900 | 4900 |
| 北华航天工业学院 | 4900 | 4900 |
| 江西理工大学 | 4940 | 4940 |
高校号紫萱学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐的取舍标准很简单:以专业目录为准。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
地理信息科学专业学费多少?
约 2800 ~ 4940 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。