2026年药学专业学费一般多少
药学专业学费区间约 3360 ~ 4500 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、药学专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 西藏大学 | 3360 | 3360 |
| 遵义医药高等专科学校 | 3850 | 3850 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 3850 | 3850 |
| 铜仁职业技术大学 | 3850 | 3850 |
| 安顺职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 毕节医学高等专科学校 | 3850 | 3850 |
| 贵州护理职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州健康职业学院 | 3850 | 3850 |
| 昌吉职业技术学院 | 3900 | 3900 |
| 亳州职业技术学院 | 3900 | 3900 |
| 喀什职业技术学院 | 3900 | 3900 |
| 抚州医药学院 | 3915 | 4350 |
| 江西医学高等专科学校 | 3915 | 3915 |
| 江汉大学 | 4000 | 4000 |
| 武汉轻工大学 | 4000 | 4000 |
| 湖北工程学院 | 4000 | 4000 |
| 湖北理工学院 | 4000 | 4000 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 4000 | 4000 |
| 忻州职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 晋中职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 太原卫生职业学院 | 4000 | 4000 |
| 贵州医科大学 | 4200 | 4200 |
| 贵州民族大学 | 4200 | 4200 |
| 贵州中医药大学 | 4200 | 4200 |
| 安顺学院 | 4200 | 4200 |
| 凯里学院 | 4200 | 4200 |
| 贵阳康养职业大学 | 4200 | 4200 |
| 南昌医学院 | 4350 | 4350 |
| 皖北卫生职业学院 | 4410 | 4410 |
| 新疆农业大学 | 4500 | 4500 |
| 湖北大学 | 4500 | 4500 |
| 三峡大学 | 4500 | 4500 |
| 哈尔滨商业大学 | 4500 | 4500 |
| 武汉科技大学 | 4500 | 4500 |
| 武威职业技术大学 | 4500 | 4500 |
| 甘肃卫生职业学院 | 4500 | 4500 |
| 兰州现代职业学院 | 4500 | 4500 |
| 通化医药健康职业学院 | 4500 | 4500 |
本文由高校号泽宇学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
药学专业学费多少?
约 3360 ~ 4500 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。